群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 基礎編(後)  (2002-09-22)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.004 2002-09-22
○死  P01        2局面 [死P01 活P01]        {1-051.sgf}
  死  P02       10局面 [死ANY 活O01]        {1-052.sgf}
  死  Q02        2局面 [死ANY 活Q02]        {1-053.sgf}
  死  R01       22局面 [死ANY 活P02]        {1-054.sgf}
  死  T02       14局面 [死ANY 活R01]        {1-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P01        2局面 [死ANY 活T02]        {1-056.sgf}
  死  Q02      328局面 [死ANY 活S01]        {1-057.sgf}
  死  S01      130局面 [死ANY 活S01]        {1-058.sgf}
  死  P01       18局面 [死ANY 活T02]        {1-059.sgf}
  死  T02        2局面 [死ANY 活T02]        {1-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  T02        2局面 [死T02 活T02]        {1-061.sgf}
○死  P01       42局面 [死P01 活ANY]        {1-062.sgf}
○死  P02       16局面 [死P02 活ANY]        {1-063.sgf}
○死  T02      166局面 [死T02 活ANY]        {1-064.sgf}
○死  Q01       14局面 [死Q01 活ANY]        {1-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P02        2局面 [死ANY 活P02T02]     {1-066.sgf}
  死  Q01      178局面 [死ANY 活Q01]        {1-067.sgf}
○死  O01      200局面 [死O01 活ANY]        {1-068.sgf}
  死  Q02       28局面 [死ANY 活Q02]        {1-069.sgf}
  死  O02       14局面 [死ANY 活O02]        {1-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01        2局面 [死ANY 活S01]        {1-071.sgf}
○死  T02      574局面 [死T02 活ANY]        {1-072.sgf}
○死  Q01      108局面 [死Q01 活ANY]        {1-073.sgf}
○死  R02       40局面 [死R02 活ANY]        {1-074.sgf}
○死  Q01       59局面 [死Q01 活ANY]        {1-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O03       80局面 [死O03 活ANY]        {1-076.sgf}
○死  S02      185局面 [死S02 活ANY]        {1-077.sgf}
  死  T03       25局面 [死ANY 活S05]        {1-078.sgf}
×死  P01       32局面 [死Q01 活ANY]        {1-079.sgf}
○死  Q01      171局面 [死Q01 活ANY]        {1-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P03       71局面 [死P03 活ANY]        {1-081.sgf}
○死  R01      463局面 [死R01 活ANY]        {1-082.sgf}
○死  T02       80局面 [死T02 活ANY]        {1-083.sgf}
○死  T03        2局面 [死T03 活ANY]        {1-084.sgf}
○死  S02       25局面 [死S02 活ANY]        {1-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R01       10局面 [死R01 活ANY]        {1-086.sgf}
  死  S02     1498局面 [死ANY 活S02]        {1-087.sgf}
  死  S04      183局面 [死ANY 活R01]        {1-088.sgf}
  死  O01        2局面 [死ANY 活O01]        {1-089.sgf}
  死  O01       61局面 [死ANY 活O01]        {1-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03      110局面 [死ANY 活T02]        {1-091.sgf}
○死  R03      168局面 [死R03 活ANY]        {1-092.sgf}
○死  R02       60局面 [死R02 活ANY]        {1-093.sgf}
  死  S05      263局面 [死ANY 活KOUR02]     {1-094.sgf}
  死  Q02       18局面 [死ANY 活KOUP02]     {1-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  S02     1501局面 [死ANY 活KOUS02]     {1-096.sgf}
○劫  T02      566局面 [死KOUT02 活ANY]     {1-097.sgf}
○死  R04     1820局面 [死R04 活ANY]        {1-098.sgf}
△死 不明     3006局面 [死Q01 活ANY]        {1-099.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1-100.sgf}
正解率  88.88% [判定総数 27:正解数 24] ×数 2
○活  P01        2局面 [死P01 活P01]        {1-051.sgf}
○活  O01        2局面 [死ANY 活O01]        {1-052.sgf}
○活  Q02        2局面 [死ANY 活Q02]        {1-053.sgf}
○活  P02      147局面 [死ANY 活P02]        {1-054.sgf}
○活  R01       22局面 [死ANY 活R01]        {1-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02      104局面 [死ANY 活T02]        {1-056.sgf}
○活  S01       57局面 [死ANY 活S01]        {1-057.sgf}
○活  S01       54局面 [死ANY 活S01]        {1-058.sgf}
○活  T02       72局面 [死ANY 活T02]        {1-059.sgf}
○活  T02        2局面 [死ANY 活T02]        {1-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02        2局面 [死T02 活T02]        {1-061.sgf}
  活  P01        2局面 [死P01 活ANY]        {1-062.sgf}
  活  R01       16局面 [死P02 活ANY]        {1-063.sgf}
  活  T02        2局面 [死T02 活ANY]        {1-064.sgf}
  活  P01        2局面 [死Q01 活ANY]        {1-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  P02      214局面 [死ANY 活P02T02]     {1-066.sgf}
○活  Q01      241局面 [死ANY 活Q01]        {1-067.sgf}
  活  Q01        2局面 [死O01 活ANY]        {1-068.sgf}
○活  Q02      297局面 [死ANY 活Q02]        {1-069.sgf}
○活  O02       47局面 [死ANY 活O02]        {1-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01     1257局面 [死ANY 活S01]        {1-071.sgf}
  活  Q03        2局面 [死T02 活ANY]        {1-072.sgf}
  活  P02        2局面 [死Q01 活ANY]        {1-073.sgf}
  活  R01        2局面 [死R02 活ANY]        {1-074.sgf}
  活  Q01        2局面 [死Q01 活ANY]        {1-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  O03        2局面 [死O03 活ANY]        {1-076.sgf}
  活  T02       20局面 [死S02 活ANY]        {1-077.sgf}
×活無理        34局面 [死ANY 活S05]        {1-078.sgf}
  活  P01       20局面 [死Q01 活ANY]        {1-079.sgf}
  活  P01       16局面 [死Q01 活ANY]        {1-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q02       84局面 [死P03 活ANY]        {1-081.sgf}
  活  R01      122局面 [死R01 活ANY]        {1-082.sgf}
  活  T02       20局面 [死T02 活ANY]        {1-083.sgf}
  活  T01       34局面 [死T03 活ANY]        {1-084.sgf}
  活  S02        2局面 [死S02 活ANY]        {1-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R01        2局面 [死R01 活ANY]        {1-086.sgf}
○活  S02       70局面 [死ANY 活S02]        {1-087.sgf}
○活  R01      481局面 [死ANY 活R01]        {1-088.sgf}
○活  O01      158局面 [死ANY 活O01]        {1-089.sgf}
○活  O01       23局面 [死ANY 活O01]        {1-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02      265局面 [死ANY 活T02]        {1-091.sgf}
  活  T02       10局面 [死R03 活ANY]        {1-092.sgf}
  活  R02        2局面 [死R02 活ANY]        {1-093.sgf}
△活 不明     3020局面 [死ANY 活KOUR02]     {1-094.sgf}
○劫  P02      275局面 [死ANY 活KOUP02]     {1-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△活 不明     3019局面 [死ANY 活KOUS02]     {1-096.sgf}
  活  S04       17局面 [死KOUT02 活ANY]     {1-097.sgf}
△活 不明     3017局面 [死R04 活ANY]        {1-098.sgf}
  活  Q01      216局面 [死Q01 活ANY]        {1-099.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1-100.sgf}
正解率  81.48% [判定総数 27:正解数 22] ×数 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  88.88% [判定総数 27:正解数 24] ×数 2
活き : 正解率  81.48% [判定総数 27:正解数 22] ×数 2
殺す探索総局面数  12591  活きる探索総局面数  13699

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
殺す : 正解率  85.18% [判定総数 27:正解数 23] ×数 2
活き : 正解率  77.77% [判定総数 27:正解数 21] ×数 2
殺す探索総局面数  15077  活きる探索総局面数  14131

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ