群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 応用編(前)  (2002-09-22)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.004 2002-09-22
  死  R02       26局面 [死ANY 活S02]        {2-001.sgf}
  死  Q01      141局面 [死ANY 活S01]        {2-002.sgf}
  死  T02      368局面 [死ANY 活T02]        {2-003.sgf}
  死  T02       20局面 [死ANY 活T02]        {2-004.sgf}
  死  R01     1789局面 [死ANY 活O02]        {2-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01       90局面 [死ANY 活Q01]        {2-006.sgf}
  死  Q01       18局面 [死ANY 活Q01]        {2-007.sgf}
  死  O01       20局面 [死ANY 活P03]        {2-008.sgf}
  死  N01       16局面 [死ANY 活N01]        {2-009.sgf}
  死  Q02       89局面 [死ANY 活Q02]        {2-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  R02     2750局面 [死ANY 活O01]        {2-011.sgf}
  死  O02       82局面 [死ANY 活R01]        {2-012.sgf}
  死  O01      338局面 [死ANY 活Q01]        {2-013.sgf}
○死  P02      320局面 [死P02 活ANY]        {2-014.sgf}
○死  O02     2641局面 [死O02 活ANY]        {2-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P01      186局面 [死P01 活ANY]        {2-016.sgf}
○死  S02      119局面 [死S02 活ANY]        {2-017.sgf}
○死  Q01     1135局面 [死Q01 活ANY]        {2-018.sgf}
△死 不明     3017局面 [死P02 活ANY]        {2-019.sgf}
○死  R01       78局面 [死R01 活ANY]        {2-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S01     2090局面 [死S01 活ANY]        {2-021.sgf}
△死 不明     3010局面 [死T02 活ANY]        {2-022.sgf}
○死  S01      613局面 [死S01 活ANY]        {2-023.sgf}
○死  T03      859局面 [死T03 活ANY]        {2-024.sgf}
△死 不明     3009局面 [死R03 活ANY]        {2-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O01      145局面 [死O01 活ANY]        {2-026.sgf}
△死 不明     3008局面 [死R02 活ANY]        {2-027.sgf}
○死  P01      626局面 [死P01 活ANY]        {2-028.sgf}
○死  Q01      818局面 [死Q01 活ANY]        {2-029.sgf}
○死  O02     1165局面 [死O02 活ANY]        {2-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03      159局面 [死ANY 活S01]        {2-031.sgf}
×死  R01      173局面 [死Q01 活ANY]        {2-032.sgf}
○死  O05      718局面 [死O05 活ANY]        {2-033.sgf}
△死 不明     3010局面 [死O03 活ANY]        {2-034.sgf}
△死 不明     3009局面 [死T02 活ANY]        {2-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P01        2局面 [死P01 活ANY]        {2-036.sgf}
△死 不明     3010局面 [死S02 活ANY]        {2-037.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-038.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-039.sgf}
△死 不明     3009局面 [死S01 活ANY]        {2-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S01       81局面 [死S01 活ANY]        {2-041.sgf}
  死  N01      919局面 [死ANY 活P02]        {2-042.sgf}
△死 不明     3010局面 [死O02 活ANY]        {2-043.sgf}
×死  R02       22局面 [死Q02 活ANY]        {2-044.sgf}
  死  S05        2局面 [死ANY 活T04]        {2-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3009局面 [死ANY 活N01]        {2-046.sgf}
  死  Q02      251局面 [死ANY 活S02]        {2-047.sgf}
  死  R04     1708局面 [死ANY 活N02]        {2-048.sgf}
  死  S01      171局面 [死ANY 活S01]        {2-049.sgf}
  死  T02      114局面 [死ANY 活S02]        {2-050.sgf}
正解率  53.33% [判定総数 30:正解数 16] ×数 4
○活  S02      222局面 [死ANY 活S02]        {2-001.sgf}
○活  S01       13局面 [死ANY 活S01]        {2-002.sgf}
○活  T02       37局面 [死ANY 活T02]        {2-003.sgf}
○活  T02      966局面 [死ANY 活T02]        {2-004.sgf}
○活  O02      420局面 [死ANY 活O02]        {2-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  Q01      232局面 [死ANY 活Q01]        {2-006.sgf}
○活  Q01     1045局面 [死ANY 活Q01]        {2-007.sgf}
○活  P03       20局面 [死ANY 活P03]        {2-008.sgf}
○活  N01        2局面 [死ANY 活N01]        {2-009.sgf}
△活 不明     3016局面 [死ANY 活Q02]        {2-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△活 不明     3019局面 [死ANY 活O01]        {2-011.sgf}
○活  R01      127局面 [死ANY 活R01]        {2-012.sgf}
○活  Q01      235局面 [死ANY 活Q01]        {2-013.sgf}
  活  P02       14局面 [死P02 活ANY]        {2-014.sgf}
  活  O02      384局面 [死O02 活ANY]        {2-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P01       28局面 [死P01 活ANY]        {2-016.sgf}
  活  S02       89局面 [死S02 活ANY]        {2-017.sgf}
  活  S01       62局面 [死Q01 活ANY]        {2-018.sgf}
  活  P02      105局面 [死P02 活ANY]        {2-019.sgf}
  活  R01        2局面 [死R01 活ANY]        {2-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q02        2局面 [死S01 活ANY]        {2-021.sgf}
  活  S03        2局面 [死T02 活ANY]        {2-022.sgf}
  活  S01        2局面 [死S01 活ANY]        {2-023.sgf}
  活  S01        2局面 [死T03 活ANY]        {2-024.sgf}
  活  R02        2局面 [死R03 活ANY]        {2-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01       44局面 [死O01 活ANY]        {2-026.sgf}
  活  R02        3局面 [死R02 活ANY]        {2-027.sgf}
  活  L01      681局面 [死P01 活ANY]        {2-028.sgf}
  活  Q01       78局面 [死Q01 活ANY]        {2-029.sgf}
  活  Q02      621局面 [死O02 活ANY]        {2-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01       20局面 [死ANY 活S01]        {2-031.sgf}
  活  O02       38局面 [死Q01 活ANY]        {2-032.sgf}
  活  Q01      967局面 [死O05 活ANY]        {2-033.sgf}
  活  O02      229局面 [死O03 活ANY]        {2-034.sgf}
  活  T02        2局面 [死T02 活ANY]        {2-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T02     1461局面 [死P01 活ANY]        {2-036.sgf}
△活 不明     3021局面 [死S02 活ANY]        {2-037.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-038.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-039.sgf}
  活  Q01      722局面 [死S01 活ANY]        {2-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S02      102局面 [死S01 活ANY]        {2-041.sgf}
○活  P02       35局面 [死ANY 活P02]        {2-042.sgf}
△活 不明     3028局面 [死O02 活ANY]        {2-043.sgf}
△活 不明     3028局面 [死Q02 活ANY]        {2-044.sgf}
△活 不明     3015局面 [死ANY 活T04]        {2-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活  Q06        6局面 [死ANY 活N01]        {2-046.sgf}
△活 不明     3019局面 [死ANY 活S02]        {2-047.sgf}
△活 不明     3020局面 [死ANY 活N02]        {2-048.sgf}
△活 不明     3019局面 [死ANY 活S01]        {2-049.sgf}
○活  S02       86局面 [死ANY 活S02]        {2-050.sgf}
正解率  53.84% [判定総数 26:正解数 14] ×数 3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  53.33% [判定総数 30:正解数 16] ×数 4
活き : 正解率  53.84% [判定総数 26:正解数 14] ×数 3
殺す探索総局面数  57005  活きる探索総局面数  42335

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
殺す : 正解率  46.87% [判定総数 32:正解数 15] ×数 4
活き : 正解率  53.84% [判定総数 26:正解数 14] ×数 3
殺す探索総局面数  60949  活きる探索総局面数  42604

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ