群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 応用編(後)  (2002-09-22)
詰碁「鈍」による詰碁回答の成績表です。
トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.004 2002-09-22
  死  Q01       18局面 [死ANY 活S01]        {2-051.sgf}
  死  N02      507局面 [死ANY 活O01]        {2-052.sgf}
  死  R01      203局面 [死ANY 活P01]        {2-053.sgf}
  死  Q01      541局面 [死ANY 活T02]        {2-054.sgf}
  死  R01      675局面 [死ANY 活R01]        {2-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-056.sgf}
  死  N02        2局面 [死ANY 活Q03]        {2-057.sgf}
○死  O01      273局面 [死O01 活ANY]        {2-058.sgf}
△死 不明     3009局面 [死P02 活ANY]        {2-059.sgf}
○死  Q01     1533局面 [死Q01 活ANY]        {2-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S01     2453局面 [死S01 活ANY]        {2-061.sgf}
※死 不明     3009局面                      {2-062.sgf}
△死 不明     3009局面 [死S01 活ANY]        {2-063.sgf}
△死 不明     3010局面 [死Q01 活ANY]        {2-064.sgf}
△死 不明     3010局面 [死S01 活ANY]        {2-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R02     2456局面 [死R02 活ANY]        {2-066.sgf}
△死 不明     3009局面 [死R01 活ANY]        {2-067.sgf}
○死  T02      325局面 [死T02 活ANY]        {2-068.sgf}
○死  R03      438局面 [死R03 活ANY]        {2-069.sgf}
○死  T04     1454局面 [死T04 活ANY]        {2-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     3010局面 [死P01 活ANY]        {2-071.sgf}
△死 不明     3011局面 [死R02 活ANY]        {2-072.sgf}
  死  S03       16局面 [死ANY 活S03]        {2-073.sgf}
○死  P02      195局面 [死P02 活ANY]        {2-074.sgf}
○死  R01      290局面 [死R01 活ANY]        {2-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01       40局面 [死ANY 活Q01]        {2-076.sgf}
  死  R01       56局面 [死ANY 活T02]        {2-077.sgf}
  死  T05        2局面 [死ANY 活T01]        {2-078.sgf}
  死  T02       92局面 [死ANY 活T02]        {2-079.sgf}
  死  S01       61局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活きている --- 2眼以上                   {2-081.sgf}
  死  T03     1167局面 [死ANY 活KOUR02 ]    {2-082.sgf}
○劫  P01      500局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-083.sgf}
○劫  R01       93局面 [死KOUR01 活ANY]     {2-084.sgf}
○劫  P01      853局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○劫  S01       36局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-086.sgf}
○劫  S01      142局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-087.sgf}
  死  R01      101局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-088.sgf}
  死  P01       30局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-089.sgf}
○劫  S01      119局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03       30局面 [死ANY 活KOUT03]     {2-091.sgf}
  死  T03      132局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-092.sgf}
△死 不明     3010局面 [死KOUN01 活ANY]     {2-093.sgf}
○劫  O01     2413局面 [死KOUO01 活ANY]     {2-094.sgf}
  死  O01      563局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O02     1088局面 [死O02 活ANY]        {2-096.sgf}
  死  R02       52局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-097.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-098.sgf}
△死 不明     3009局面 [死Q01T04 活ANY ]    {2-099.sgf}
  死  P04        2局面 [死ANY 活O01]        {2-100.sgf}
正解率  58.62% [判定総数 29:正解数 17] ×数 3
○活  S01        2局面 [死ANY 活S01]        {2-051.sgf}
○活  O01       93局面 [死ANY 活O01]        {2-052.sgf}
○活  P01      305局面 [死ANY 活P01]        {2-053.sgf}
○活  T02        2局面 [死ANY 活T02]        {2-054.sgf}
△活 不明     3020局面 [死ANY 活R01]        {2-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-056.sgf}
△活 不明     3030局面 [死ANY 活Q03]        {2-057.sgf}
  活  Q01       22局面 [死O01 活ANY]        {2-058.sgf}
△活 不明     3022局面 [死P02 活ANY]        {2-059.sgf}
  活  Q02      604局面 [死Q01 活ANY]        {2-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q02       48局面 [死S01 活ANY]        {2-061.sgf}
※活  R02        2局面                      {2-062.sgf}
  活  S01      150局面 [死S01 活ANY]        {2-063.sgf}
  活  Q01     1084局面 [死Q01 活ANY]        {2-064.sgf}
  活  S01      240局面 [死S01 活ANY]        {2-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R02        8局面 [死R02 活ANY]        {2-066.sgf}
  活  P03      370局面 [死R01 活ANY]        {2-067.sgf}
  活  T02        2局面 [死T02 活ANY]        {2-068.sgf}
  活  R03        2局面 [死R03 活ANY]        {2-069.sgf}
  活  Q03        2局面 [死T04 活ANY]        {2-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q03       50局面 [死P01 活ANY]        {2-071.sgf}
  活  S02       67局面 [死R02 活ANY]        {2-072.sgf}
○活  S03      517局面 [死ANY 活S03]        {2-073.sgf}
  活  Q02        2局面 [死P02 活ANY]        {2-074.sgf}
  活  Q03        2局面 [死R01 活ANY]        {2-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  Q01      293局面 [死ANY 活Q01]        {2-076.sgf}
△活 不明     3020局面 [死ANY 活T02]        {2-077.sgf}
○活  T01      243局面 [死ANY 活T01]        {2-078.sgf}
○活  T02        2局面 [死ANY 活T02]        {2-079.sgf}
○劫  S01      451局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活きている --- 2眼以上                   {2-081.sgf}
△活 不明     3015局面 [死ANY 活KOUR02 ]    {2-082.sgf}
  活  Q01        4局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-083.sgf}
  活  R01       14局面 [死KOUR01 活ANY]     {2-084.sgf}
  活  Q02       32局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01        2局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-086.sgf}
  活  S01        2局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-087.sgf}
○劫  T02      646局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-088.sgf}
△活 不明     3018局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-089.sgf}
  活  S01        2局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○劫  T03      340局面 [死ANY 活KOUT03]     {2-091.sgf}
△活 不明     3021局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-092.sgf}
  活  N01       34局面 [死KOUN01 活ANY]     {2-093.sgf}
  活  N01        2局面 [死KOUO01 活ANY]     {2-094.sgf}
○劫  Q01      532局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R01       78局面 [死O02 活ANY]        {2-096.sgf}
○劫  S01     2252局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-097.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-098.sgf}
  活  P01      697局面 [死Q01T04 活ANY ]    {2-099.sgf}
×活  R01     1849局面 [死ANY 活O01]        {2-100.sgf}
正解率  54.16% [判定総数 24:正解数 13] ×数 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  58.62% [判定総数 29:正解数 17] ×数 3
活き : 正解率  54.16% [判定総数 24:正解数 13] ×数 4
殺す探索総局面数  54770  活きる探索総局面数  37918

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.000 2002-09-20
殺す : 正解率  48.27% [判定総数 29:正解数 14] ×数 4
活き : 正解率  34.78% [判定総数 23:正解数 8] ×数 8
殺す探索総局面数  58250  活きる探索総局面数  40961

トップに戻る  詰碁「鈍」に戻る  前へ  次へ