平成11年度改正事項
青色は平成11年度改正より新しくなった指標です。
改正前審査項目 | 改正後審査項目(平成11年3月期決算より) | |||
---|---|---|---|---|
(1)経営規模 (x1,x2) |
|
左同 | ||
(2)経営状況 (y) |
収益性(30.1%) | 完成工事高経常利益率 総資本経常利益率 損益分岐比率 |
収益性(29.4%) | 売上高営業利益率 総資本経常利益率 キャッシュ・フロー対売上高比率 |
流動性(32.5%) | 流動比率 当座比率 運転資本保有月数 |
流動性(15.6%) | 必要運転資金月商倍率 立替工事高比率 受取勘定月商倍率 |
|
生産性(9.1%) | 1人当り完成工事高対数 1人当り付加価値対数 1人当り総資本対数 |
安定性(37.2%) | 自己資本比率 有利子負債月商倍率 純支払利息比率 |
|
健全性(28.3%) | 固定比率 自己資本比率 固定負債比率 |
健全性(17.8%) | 自己資本対固定資産比率 長期固定適合比率 付加価値対固定資産比率 |
|
(3)技術力 (z) |
|
|
||
(4)その他の審査項目(社会性等) (w) |
|
|
y点(経営状況)の計算方法について
(1)、 収益性 | |||
---|---|---|---|
x1 | 14.2% | 売上高営業利益率 | 営業利益÷売上高×100 |
x2 | 8.1% | 総資本経常利益率 | 経常利益÷総資本(2期平均)×100 |
x3 | 7.1% | キャッシュ・フロー対売上高比率 | (当期利益±法人税等調整額+当期原価償却実施額+引当金増加額-株主配当金-役員賞与金)÷売上高×100 |
(2)、 流動性 | |||
x4 | 2.6% | 必要運転資金月商倍率 | (受取手形+完成工事未収入金+売掛金+未成工事支出金-支払手形-工事未払金-買掛金-未成工事受入金)÷(売上高÷12) |
x5 | 10.2% | 立替工事高比率 | (受取手形+完成工事未収入金+売掛金+未成工事支出金-未成工事受入金)÷(売上高+未成工事支出金)×100 |
x6 | 2.8% | 受取勘定月商倍率 | (受取手形+完成工事未収入金+売掛金)÷(売上高÷12) |
(3)、 安定性 | |||
x7 | 8.9% | 自己資本比率 | 自己資本÷総資本×100 |
x8 | 17.0% | 有利子負債月商倍率 | (短期借入金+コマーシャル・ペーパー+長期借入金+受取手形割引高+社債+転換社債+新株引受権付社債)÷(売上高÷12) |
x9 | 11.3% | 純支払利息比率 | (支払利息-受取利息配当金)÷売上高×100 |
(4)、 健全性 | |||
x10 | 3.5% | 自己資本対固定資産比率 | 自己資本÷固定資産×100 |
x11 | 9.1% | 長期固定適合比率 | (自己資本+固定負債)÷固定資産×100 |
x12 | 5.2% | 付加価値対固定資産比率 | (売上高-(労務費の内訳の労務外注費+材料費+外注費))÷固定資産(2期平均)×100 |
- (1) の点数 = 0.10403×x1 + 0.03219×x2 + 0.06474×x3 - 0.52301
- (2) の点数 = 0.13201×x4 + 0.06263×x5 + 0.16302×x6 - 1.21835
- (3) の点数 = 0.00969×x7 - 0.16104×x8 - 0.36901×x9 + 0.43437
- (4) の点数 = 0.00107×x10 + 0.00229×x11 + 0.00071×x12 - 0.94023
- a(経営状況点数) = 0.708×(1) - 0.291×(2) + 0.721×(3) + 0.419×(4) + 0.255
- y(経営状況の評点)
- (法人) y=215.3×a + 720
- (個人) y=215.3×a + 420