|
ホーム > 訪問局リスト > 関東地方 > 埼玉県 訪問局リスト(埼玉県) (最終更新日:2004/04/18)
さいたま市浦和区 14局
03089 | 浦和常盤 | 2002/06/17 |
03103 | 浦和本太 | 2002/11/08 |
03109 | 浦和岸町 | 1999/09/17 |
03116 | 浦和仲町 | 2002/06/17 |
03131 | 浦和東高砂 | 2002/11/08 |
03185 | 北浦和駅前 | 2002/11/08 |
03224 | 浦和領家 | 2000/04/24 |
03244 | 浦和常盤十 | 2002/06/17 |
03248 | 浦和神明 | 1999/09/17 |
03265 | 埼玉県庁内 | 1999/09/17 |
03280 | 北浦和二 | 2002/11/08 |
03332 | 浦和上木崎 | 2000/04/24 |
03504 | 浦和中 | 1999/09/17 |
03517 | 浦和大東 | 2002/06/17 |
さいたま市見沼区 11局
03156 | 大宮片柳 | 2002/06/12 |
03198 | 大宮堀崎 | 2002/06/12 |
03208 | 七里 | 2002/06/12 |
03254 | 大和田駅前 | 2002/06/12 |
03301 | 東大宮駅前 | 2002/06/28 |
03379 | アーバンみらい東大宮内 | 2002/06/28 |
03540 | 東大宮西口 | 2002/06/28 |
03585 | 大宮風渡野 | 2002/06/12 |
03586 | 大宮南中野 | 2002/06/12 |
03596 | 大宮大谷 | 2002/06/12 |
03840 | 大宮卸町 (簡) | 2002/06/28 |
さいたま市桜区 6局
03291 | 浦和西堀 | 2001/06/19 |
03305 | 浦和田島 | 2001/06/19 |
03330 | 浦和大久保 | 2002/11/08 |
03519 | 浦和神田 | 2002/11/29 |
03560 | 浦和栄和 | 2002/11/29 |
03570 | 浦和白鍬 | 2000/04/24 |
さいたま市西区 5局
03121 | 植水 | 2000/04/24 |
03246 | 指扇駅前 | 2002/09/04 |
03359 | 大宮三橋六 | 2000/04/24 |
03411 | 大宮清河寺 | 2002/05/28 |
03474 | 大宮プラザ | 2002/09/04 |
さいたま市大宮区 14局
03093 | 大宮桜木町 | 1999/09/17 |
03133 | 大宮宮町 | 2002/06/12 |
03186 | 大宮高鼻 | 2000/04/03 |
03242 | 大宮浅間 | 2000/04/03 |
03249 | 大宮上小町 | 2000/04/03 |
03267 | 大宮大成 | 2000/04/03 |
03321 | 大宮区役所内 | 1999/09/17 |
03341 | 大宮三橋四 | 2000/04/24 |
03438 | 大宮天沼 | 2002/06/28 |
03473 | 大宮櫛引 | 2000/04/03 |
03555 | 大宮ステーションビル内 | 1999/09/17 |
03590 | 大宮ソニックシティ内 | 1999/09/17 |
03600 | 大宮三橋一 | 2000/04/24 |
03612 | 大宮高島屋 | 1999/09/17 |
さいたま市中央区 11局
03061 | 与野本町 | 2000/04/24 |
03116 | 与野大戸 | 2002/06/17 |
03125 | 与野駅前 | 2000/04/24 |
03158 | 与野上落合 | 2000/04/24 |
03319 | 与野円阿弥 | 2000/04/24 |
03362 | 与野 | 2000/04/24 |
03383 | 与野鈴谷 | 2002/11/08 |
03483 | 与野ハウス内 | 2000/04/24 |
03526 | 大宮北袋 | 2000/04/03 |
03626 | さいたま新都心合同庁舎内 | 2000/04/03 |
03630 | さいたま新都心 | 2000/04/24 |
さいたま市南区 9局
03001 | さいたま中央 | 1999/09/17 |
03259 | 浦和別所 | 2002/11/08 |
03264 | 浦和太田窪 | 2000/03/03 |
03277 | 南浦和団地内 | 1999/09/17 |
03300 | 浦和辻 | 1999/09/17 |
03343 | 浦和鹿手袋 | 2002/11/08 |
03437 | 浦和大谷口 | 2000/03/03 |
03477 | 浦和南本町 | 1999/09/17 |
03506 | 浦和曲本 | 2001/06/19 |
さいたま市北区 12局
03008 | 大宮 | 2002/06/12 |
03065 | 大宮西 | 2000/04/03 |
03197 | 大宮日進 | 2002/05/28 |
03243 | 大宮植竹 | 2002/05/28 |
03260 | 大宮宮原 | 2000/05/17 |
03278 | 大宮本郷 | 2002/05/28 |
03311 | 大宮吉野町 | 2000/05/17 |
03317 | 大宮盆栽町 | 2002/06/12 |
03395 | 大宮日進三 | 2002/05/28 |
03498 | 大宮奈良 | 2002/12/05 |
03533 | 大宮加茂宮 | 2002/05/28 |
03568 | 土呂西口 | 2002/05/28 |
さいたま市緑区 8局
03056 | 美園 | 2001/05/25 |
03206 | 浦和原山 | 2000/03/03 |
03275 | 浦和大間木 | 2001/05/25 |
03328 | 浦和三室 | 2002/06/17 |
03390 | 浦和代山 | 2002/06/17 |
03410 | 浦和中尾 | 2000/03/03 |
03516 | 浦和太田窪一 | 2000/03/03 |
03606 | 浦和宮前 | 2001/05/25 |
越谷市 5局
03022 | 越谷 | 2000/10/17 |
03296 | 北越谷駅前 | 2000/10/17 |
03398 | 越谷瓦曽根 | 2000/10/17 |
03534 | 南越谷 | 2000/10/17 |
03594 | 北越谷駅東口 | 2000/10/17 |
桶川市 3局
03032 | 桶川 | 2001/07/03 |
03373 | 桶川神明 | 2001/07/03 |
03404 | 桶川日出谷 | 2001/07/03 |
岩槻市 6局
03005 | 岩槻 | 2000/11/06 |
03162 | 岩槻和土 | 2000/11/06 |
03195 | 川通 | 2000/11/06 |
03430 | 岩槻本丸 | 2000/11/06 |
03441 | 岩槻仲町 | 2000/11/06 |
03564 | 岩槻本町 | 2000/11/06 |
吉川市 4局
03034 | 吉川 | 2001/11/16 |
03349 | 吉川団地前 | 2001/11/16 |
03376 | 吉川駅前 | 2001/11/16 |
03595 | 吉川平沼 | 2001/11/16 |
戸田市 9局
03155 | 戸田笹目 | 1999/12/22 |
03168 | 戸田本町 | 1999/12/22 |
03315 | 戸田美女木 | 1999/12/22 |
03345 | 戸田喜沢 | 1999/12/22 |
03350 | 戸田新曽南 | 2000/03/14 |
03502 | 上戸田 | 1999/12/22 |
03541 | 戸田新曽 | 1999/12/22 |
03581 | 戸田美女木東 | 1999/12/22 |
03627 | 戸田公園駅前 | 2000/10/06 |
鴻巣市 2局
03031 | 鴻巣 | 1999/06/01 |
03521 | 鴻巣本町 | 1999/06/01 |
三郷市 7局
03035 | 三郷 | 2003/11/11 |
03098 | 三郷彦成 | 2000/02/07 |
03209 | 三郷一 | 2003/11/11 |
03457 | みさと団地内 | 2001/11/16 |
03468 | 三郷丹後 | 2003/11/11 |
03520 | 三郷天王橋通 | 2003/11/11 |
03609 | 三郷さつき | 2001/11/16 |
志木市 2局
03058 | 志木 | 2001/06/19 |
03339 | 志木上町 | 2001/06/19 |
春日部市 8局
03007 | 春日部 | 2000/11/21 |
03227 | 春日部豊春 | 2000/11/21 |
03399 | 春日部仲町 | 2000/11/21 |
03451 | 春日部浜川戸 | 2000/11/21 |
03522 | 春日部大沼 | 2000/11/21 |
03579 | 春日部栄町 | 2000/11/21 |
03588 | 春日部豊町 | 2000/11/21 |
03607 | 春日部緑町 | 2000/11/21 |
所沢市 21局
03019 | 所沢 | 2002/09/27 |
03136 | 所沢日吉 | 2002/09/27 |
03140 | 所沢北野 | 2002/09/27 |
03255 | 新所沢 | 2002/09/27 |
03303 | 所沢上安松 | 2002/09/27 |
03308 | 西所沢一 | 2002/09/27 |
03318 | 所沢山口 | 2002/10/28 |
03336 | 所沢東新井 | 2002/09/27 |
03364 | 所沢東住吉 | 2002/09/27 |
03386 | 所沢久米 | 2002/10/28 |
03397 | 所沢三ヶ島 | 2002/10/28 |
03415 | 所沢若狭 | 2002/10/28 |
03445 | 所沢けやき台 | 2002/09/27 |
03450 | 所沢美原 | 2002/09/27 |
03492 | 所沢元町 | 2002/09/27 |
03501 | 所沢小手指 | 2002/09/27 |
03536 | 小手指駅前 | 2002/09/27 |
03551 | 所沢椿峰 | 2002/09/27 |
03592 | 所沢駅東口 | 2002/09/27 |
03601 | 所沢緑町 | 2002/09/27 |
03624 | 所沢西 | 2002/10/28 |
上尾市 8局
03048 | 上尾 | 2000/05/17 |
03363 | 西上尾 | 2002/12/05 |
03380 | 上尾小敷谷南 | 2002/12/05 |
03418 | 上尾柏座 | 2000/05/17 |
03495 | 上尾浅間台 | 2002/12/05 |
03510 | 上尾白小鳩 | 2001/07/03 |
03566 | 上尾宮本町 | 2000/05/17 |
03574 | 上尾二ツ宮 | 2000/05/17 |
上福岡市 6局
03092 | 上福岡 | 2004/03/10 |
03240 | 上福岡駅前 | 2004/03/10 |
03407 | 上福岡松山 | 2004/03/10 |
03464 | 上福岡駒林 | 2004/03/10 |
03512 | 上福岡武蔵野 | 2004/03/10 |
03545 | 上福岡北口 | 2004/03/10 |
新座市 7局
03041 | 新座 | 2000/10/04 |
03281 | 志木駅前 | 2001/06/19 |
03310 | 新座大和田 | 2000/10/04 |
03344 | 新座栗原 | 2000/11/20 |
03389 | 新座片山 | 2003/07/17 |
03393 | 新座団地内 | 2000/10/04 |
03486 | 新座野火止 | 2000/10/04 |
川越市 9局
03002 | 川越 | 2000/04/12 |
03063 | 川越元町 | 2000/04/12 |
03110 | 川越新富町 | 2000/04/12 |
03117 | 川越六軒町 | 2000/04/12 |
03164 | 川越松江町 | 2000/04/12 |
03204 | 川越脇田 | 2000/04/12 |
03270 | 川越新宿 | 2000/04/12 |
03325 | 川越寿町 | 2000/04/12 |
03511 | 川越旭町 | 2000/04/12 |
川口市 39局
03020 | 川口 | 2001/12/17 |
03115 | 川口駅前 | 1999/03/31 |
03135 | 安行 | 2001/03/30 |
03165 | 川口仲町 | 1999/06/17 |
03166 | 川口市役所前 | 1999/03/31 |
03178 | 川口元郷 | 2000/05/25 |
03179 | 川口飯塚 | 2000/05/17 |
03191 | 川口寿町 | 2000/05/25 |
03192 | 川口幸町 | 1999/03/31 |
03203 | 川口元郷一 | 2001/03/22 |
03245 | 川口芝 | 2000/03/03 |
03247 | 川口並木 | 1999/03/31 |
03261 | 川口青木 | 1999/03/31 |
03269 | 川口朝日 | 2000/03/24 |
03279 | 川口仁志 | 1999/06/17 |
03284 | 川口新郷 | 2001/03/22 |
03287 | 川口前川 | 2000/03/03 |
03292 | 川口朝日二 | 2000/03/24 |
03333 | 川口前川一 | 2001/03/30 |
03356 | 川口領家 | 2000/05/25 |
03366 | 川口小谷場 | 2000/03/03 |
03367 | 川口上青木 | 2000/05/10 |
03394 | 川口柳崎 | 2000/03/03 |
03412 | 川口青木五 | 1999/03/31 |
03413 | 川口石神 | 2001/03/30 |
03463 | 川口根岸 | 2001/10/19 |
03487 | 川口峯 | 2001/03/22 |
03488 | 川口元郷六 | 2001/03/22 |
03493 | 川口芝園 | 2000/03/03 |
03514 | 川口戸塚 | 2001/05/25 |
03525 | 川口芝中田 | 2000/03/03 |
03535 | 川口北 | 2000/03/03 |
03589 | 川口木曽呂 | 2001/10/19 |
03593 | 川口戸塚五 | 2001/03/30 |
03616 | 川口駅西口 | 2000/06/15 |
03617 | 川口榛松 | 2000/02/07 |
03620 | 東川口一 | 2001/05/25 |
03621 | 川口芝下 | 2000/03/03 |
03625 | 川口北原台 | 2001/10/19 |
草加市 10局
03014 | 草加 | 2001/03/22 |
03213 | 谷塚 | 2000/02/07 |
03266 | 松原団地駅前 | 2001/03/22 |
03288 | 草加松原西 | 2001/03/22 |
03335 | 中草加 | 2001/03/22 |
03385 | 草加氷川 | 2001/03/22 |
03402 | 草加柳島 | 2001/03/22 |
03433 | 草加新栄 | 2001/10/19 |
03561 | 草加谷塚西 | 2001/03/22 |
03623 | 草加住吉 | 2001/03/22 |
秩父郡長瀞町 1局
秩父市 5局
03010 | 秩父 | 1999/08/06 |
03175 | 秩父中村 | 2003/11/10 |
03188 | 秩父上町 | 2003/11/10 |
03205 | 秩父宮ノ側 | 2003/11/10 |
03256 | 秩父野坂 | 2003/11/10 |
朝霞市 1局
入間郡名栗村 1局
入間市 2局
03282 | 入間下藤沢 | 2002/10/28 |
03496 | 入間上藤沢 | 2002/10/28 |
八潮市 3局
03157 | 八潮中馬場 | 2000/02/07 |
03193 | 八潮中央二 | 2000/02/07 |
03406 | 八潮木曽根 | 2000/02/07 |
鳩ヶ谷市 7局
03021 | 鳩ヶ谷 | 2000/05/10 |
03187 | 鳩ヶ谷里 | 2000/05/10 |
03268 | 鳩ヶ谷辻 | 2000/02/07 |
03290 | 鳩ヶ谷本町 | 2000/05/10 |
03322 | 鳩ヶ谷三ツ和 | 2000/05/10 |
03400 | 鳩ヶ谷南二 | 2000/02/07 |
03565 | 鳩ヶ谷桜町 | 2001/03/30 |
飯能市 1局
蓮田市 2局
03066 | 蓮田 | 2002/06/28 |
03591 | 蓮田駅東口 | 2002/06/28 |
和光市 2局
03309 | 和光白子 | 2001/07/06 |
03338 | 和光白子南 | 2001/07/06 |
蕨市 6局
03051 | 蕨 | 1999/12/22 |
03134 | 蕨駅前 | 1999/12/22 |
03207 | 蕨南町 | 1999/12/22 |
03295 | 蕨塚越 | 1999/12/22 |
03337 | 蕨中央七 | 1999/12/22 |
03472 | 蕨錦町 | 1999/12/22 |
|
|