|
ホーム > 訪問局リスト > 関東地方 > 東京都 訪問局リスト(東京都) (最終更新日:2004/04/18)
葛飾区 45局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00030 | 葛飾堀切 | 2000/04/06 |
00082 | 葛飾西新小岩 | 2000/11/28 |
00083 | 葛飾青戸 | 2000/11/28 |
00119 | 葛飾立石一 | 2000/05/25 |
00145 | 葛飾柴又 | 2000/04/17 |
00166 | お花茶屋駅前 | 2000/05/25 |
00167 | 葛飾水元 | 2000/04/17 |
00180 | 葛飾奥戸 | 2000/11/28 |
00338 | 葛飾堀切八 | 2000/04/06 |
00352 | 葛飾東四つ木 | 2000/05/25 |
00362 | 葛飾鎌倉 | 2000/11/28 |
00386 | 葛飾青戸四 | 2000/11/28 |
00399 | 葛飾東金町 | 2000/04/17 |
00418 | 葛飾東新小岩 | 2000/11/28 |
00430 | 葛飾新宿二 | 2000/04/17 |
00450 | 葛飾堀切一 | 2000/05/25 |
00451 | 葛飾東金町二 | 2000/04/17 |
00474 | 葛飾区役所内 | 2001/12/10 |
00490 | 葛飾堀切六 | 2000/05/25 |
00491 | 葛飾青戸三 | 2000/11/28 |
00517 | 葛飾西亀有 | 2000/05/25 |
00544 | 葛飾高砂四 | 2000/11/28 |
00561 | 葛飾柴又一 | 2000/04/17 |
00562 | 葛飾細田 | 2000/11/28 |
00603 | 葛飾東立石 | 2000/05/25 |
00651 | 葛飾東堀切三 | 2000/05/25 |
00652 | 葛飾南水元二 | 2000/04/17 |
00689 | 葛飾東金町五 | 2000/04/17 |
00728 | 葛飾西水元 | 2000/04/17 |
00729 | 葛飾高砂七 | 2000/04/17 |
00765 | 葛飾亀有二 | 2001/12/10 |
00766 | 葛飾東堀切二 | 2000/05/25 |
00795 | 葛飾東新小岩六 | 2000/11/28 |
01018 | 葛飾新宿 | 2000/04/17 |
01121 | 金町 | 2000/04/17 |
01170 | 葛飾四つ木 | 2000/05/25 |
01237 | 葛飾小菅 | 2000/04/06 |
01262 | 立石 | 2000/05/25 |
01263 | 高砂 | 2000/04/17 |
01288 | 亀有 | 2000/05/25 |
01316 | 葛飾 | 2000/05/25 |
01338 | 新小岩駅前 | 2000/11/28 |
01399 | 葛飾白鳥 | 2000/11/28 |
01411 | 葛飾水元五 | 2000/04/17 |
01440 | 亀有駅前 | 2000/05/25 |
江戸川区 56局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00026 | 江戸川鹿骨 | 2000/12/11 |
00055 | 葛西仲町 | 2000/02/23 |
00080 | 北小岩三 | 2000/10/23 |
00081 | 江戸川東小松川 | 2000/12/20 |
00120 | 江戸川一之江 | 2000/12/20 |
00121 | 江戸川船堀 | 2000/12/20 |
00154 | 江戸川篠崎 | 2002/01/31 |
00155 | 西小岩一 | 2000/11/28 |
00156 | 江戸川松島 | 2000/12/11 |
00206 | 江戸川小松川 | 2000/12/11 |
00230 | 北小岩六 | 2000/11/28 |
00290 | 江戸川平井 | 2000/12/11 |
00315 | 江戸川中央 | 2000/12/11 |
00363 | 南小岩五 | 2000/12/11 |
00419 | 東小岩一 | 2000/12/11 |
00454 | 江戸川北葛西三 | 2000/12/20 |
00472 | 西小岩四 | 2002/01/31 |
00505 | 江戸川平井七 | 2000/12/11 |
00506 | 江戸川本一色 | 2000/12/11 |
00507 | 江戸川西一之江 | 2000/12/20 |
00563 | 東小岩五 | 2000/10/23 |
00593 | 江戸川東篠崎 | 2002/01/31 |
00604 | 江戸川上一色 | 2000/12/11 |
00605 | 江戸川上篠崎 | 2002/01/31 |
00606 | 北小岩七 | 2000/11/28 |
00607 | 江戸川東瑞江二 | 2002/01/31 |
00653 | 江戸川長島 | 2000/02/23 |
00654 | 江戸川東小松川三 | 2000/12/20 |
00690 | 江戸川中央三 | 2000/12/11 |
00691 | 江戸川東松本 | 2000/12/11 |
00730 | 江戸川南篠崎二 | 2002/01/31 |
00767 | 江戸川椿 | 2002/01/31 |
00768 | 江戸川春江五 | 2000/12/20 |
00839 | 江戸川一 | 2002/01/31 |
00876 | 江戸川中葛西五 | 2000/02/23 |
01173 | 江戸川 | 2000/12/11 |
01178 | 小岩 | 2000/10/23 |
01212 | 江戸川平井五 | 2000/12/11 |
01238 | 江戸川中葛西一 | 2002/03/08 |
01306 | 江戸川今井 | 2000/12/20 |
01323 | 小岩駅前 | 2000/10/23 |
01365 | 江戸川中央四 | 2000/12/11 |
01379 | 江戸川南葛西六 | 2002/03/08 |
01380 | 江戸川鹿骨二 | 2002/01/31 |
01392 | 江戸川篠崎七 | 2002/01/31 |
01395 | 葛西 | 2000/02/23 |
01404 | 葛西クリーンタウン内 | 2002/03/08 |
01422 | 江戸川東葛西六 | 2000/02/23 |
01451 | 葛西駅前 | 2000/02/23 |
01461 | 平井駅前 | 2000/12/11 |
01465 | 瑞江駅前 | 2002/01/31 |
01468 | 南小岩フラワーロード | 2000/12/11 |
01481 | 西葛西駅前 | 2004/04/15 |
01501 | 江戸川臨海 | 2000/12/25 |
01503 | 江戸川区役所前 | 2000/12/11 |
01544 | 江戸川松江 | 2000/12/20 |
江東区 41局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00178 | 江東豊洲 | 1999/12/15 |
00187 | 江東東砂 | 2001/12/17 |
00195 | 江東木場 | 2000/01/17 |
00209 | 江東白河 | 2001/11/28 |
00211 | 深川 | 2001/12/17 |
00229 | 江東南砂 | 2001/11/28 |
00250 | 江東亀戸 | 2000/12/19 |
00259 | 江東亀戸六 | 2000/12/19 |
00260 | 江東牡丹 | 2000/01/17 |
00261 | 江東大島 | 2000/12/19 |
00275 | 江東北砂一 | 2001/11/28 |
00276 | 江東千田 | 2001/11/28 |
00279 | 森下町 | 2001/02/01 |
00287 | 城東 | 2000/12/19 |
00291 | 江東北砂七 | 2001/12/17 |
00298 | 江東洲崎橋 | 2001/11/28 |
00330 | 江東亀戸一 | 2001/12/10 |
00344 | 江東北砂五 | 2001/12/17 |
00368 | 江東南砂六 | 2001/12/17 |
00369 | 江東亀戸七 | 2000/12/19 |
00381 | 江東牡丹一 | 2000/01/17 |
00511 | 江東北砂三 | 2001/12/17 |
00589 | 江東亀戸五 | 2000/12/19 |
00636 | 深川一 | 2001/11/28 |
00641 | 江東東雲 | 1999/12/15 |
00670 | 江東永代 | 2001/11/28 |
00680 | 江東辰己 | 1999/12/15 |
00753 | 江東南砂北 | 2001/12/17 |
00754 | 江東東砂二 | 2001/12/10 |
00784 | 江東東砂八 | 2001/12/17 |
00851 | 江東南砂団地内 | 2001/11/28 |
01188 | 江東清澄 | 2001/11/28 |
01193 | 江東住吉 | 2001/02/01 |
01354 | 江東新砂 | 1999/12/15 |
01394 | 江東区文化センター内 | 2001/11/28 |
01397 | 新木場センタービル内 | 1999/12/15 |
01456 | TFT内 | 1999/12/15 |
01469 | 東大島駅前 | 2000/12/19 |
01475 | テレコムセンター内 | 1999/12/15 |
01508 | 江東塩浜 | 1999/12/15 |
01564 | 江東潮見 | 1999/12/15 |
港区 58局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00010 | 港芝浦 | 2001/05/10 |
00108 | 汐留シティセンター | 1999/09/28 |
00183 | 港港南 | 2000/01/06 |
00189 | 新橋四 | 1999/10/28 |
00191 | 六本木ヒルズ | 1999/11/11 |
00215 | 西麻布 | 2002/12/20 |
00440 | ホテルオークラ内 | 2000/01/11 |
00473 | 日比谷セントラルビル内 | 1999/10/28 |
00536 | 虎ノ門 | 2003/01/07 |
00536 | 船舶振興ビル内 | 2000/01/11 |
00576 | 麻布十番 | 2000/01/11 |
00626 | 機械振興会館内 | 2000/01/11 |
00667 | 小松ビル内 | 1999/11/11 |
00785 | 芝大門 | 1999/10/28 |
00787 | 世界貿易センター内 | 1999/10/28 |
00820 | 泉岳寺駅前 | 1998/07/31 |
00832 | 神谷町 | 2000/01/11 |
01002 | 新橋 | 1999/10/13 |
01003 | 麻布 | 2000/01/11 |
01013 | 高輪二 | 2002/12/20 |
01022 | 芝 | 1999/10/28 |
01027 | 港三田 | 2003/01/07 |
01029 | 乃木坂駅前 | 2002/12/20 |
01035 | 南麻布五 | 2000/01/11 |
01047 | 慶応義塾前 | 2000/01/11 |
01048 | 芝三 | 2000/01/11 |
01055 | 港白金三 | 2000/01/11 |
01061 | 赤坂七 | 1999/11/11 |
01064 | 港芝四 | 1999/10/28 |
01070 | 高輪 | 1998/07/31 |
01078 | 南麻布二 | 2000/01/11 |
01095 | 港白金台 | 2002/12/20 |
01096 | 外苑前 | 2002/12/20 |
01112 | 港虎ノ門三 | 2000/01/11 |
01126 | 三田国際ビル内 | 2000/01/11 |
01129 | 港浜松町 | 1999/10/28 |
01140 | 西新橋一 | 2000/01/11 |
01155 | 港白金 | 2000/01/11 |
01157 | 港三田四 | 2000/01/11 |
01180 | 品川駅前 | 1998/07/31 |
01181 | 芝一 | 1999/10/28 |
01186 | 高輪台 | 2002/12/20 |
01251 | 赤坂 | 1999/11/11 |
01277 | 田台 | 2000/01/11 |
01414 | 東芝ビル内 | 1999/10/28 |
01420 | アーク森ビル内 | 1999/11/11 |
01472 | 赤坂通 | 1999/11/11 |
01474 | シーバンスN館内 | 1999/10/28 |
01476 | ニュー新橋ビル内 | 1999/10/13 |
01484 | 六本木駅前 | 2000/01/11 |
01502 | 全特六本木ビル内 | 2002/12/20 |
01523 | 赤坂パークビル内 | 1999/11/11 |
01525 | 港芝五 | 2002/12/20 |
01551 | 赤坂一ツ木通 | 1999/11/11 |
01552 | お台場海浜公園前 | 1999/12/15 |
01556 | 芝公園 | 1999/10/28 |
01586 | 港竹芝 | 1999/10/28 |
01593 | 品川インターシティ | 2000/01/06 |
荒川区 21局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00053 | 荒川北町屋 | 2000/03/07 |
00099 | 荒川東尾久六 | 2000/03/07 |
00114 | 住大橋 | 2000/03/07 |
00146 | 荒川西尾久七 | 2000/04/11 |
00147 | 荒川汐入 | 2000/03/07 |
00204 | 荒川町屋 | 2000/03/07 |
00205 | 荒川東尾久四 | 2001/11/28 |
00248 | 東日暮里二 | 2000/03/07 |
00263 | 西日暮里 | 2000/03/07 |
00264 | 荒川西尾久三 | 2001/11/28 |
00274 | 日暮里駅前 | 2000/03/07 |
00318 | 荒川東尾久二 | 2001/11/28 |
00347 | 荒川西尾久二 | 2001/11/28 |
00375 | 荒川五 | 2000/03/07 |
00376 | 荒川町屋五 | 2000/03/07 |
00658 | 荒川南千住五 | 2000/03/07 |
01124 | 東日暮里六 | 2000/03/07 |
01161 | 荒川東尾久八 | 2000/03/07 |
01296 | 荒川南千住 | 2000/03/07 |
01314 | 荒川 | 2000/03/07 |
01567 | 西日暮里駅前 | 2000/03/07 |
国分寺市 3局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00446 | 国分寺富士本 | 2001/10/22 |
00664 | 国分寺光 | 2001/10/22 |
01585 | 国立駅北口 | 2001/10/22 |
国立市 10局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00421 | 国立西 | 2001/10/22 |
00573 | 国立東 | 2001/10/22 |
00574 | 国立富士見台 | 2001/10/22 |
00668 | 中央郵政研修所内 | 1999/06/22 |
00678 | 国立駅前 | 2001/10/22 |
00710 | 国立谷保 | 2001/10/22 |
00897 | 国立天神下 | 2001/10/22 |
01239 | 国立 | 2001/10/22 |
01518 | 国立旭通 | 2001/10/22 |
01561 | 国立北 | 2001/10/22 |
三鷹市 11局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00266 | 三鷹井の頭 | 2004/04/08 |
00365 | 三鷹新川 | 2002/08/01 |
00408 | 三鷹下連雀四 | 2002/08/01 |
00434 | 三鷹台 | 2004/04/08 |
00498 | 三鷹 | 2002/08/01 |
00520 | 三鷹新川五 | 2004/01/20 |
00612 | 三鷹新川一 | 2004/01/20 |
00657 | 三鷹牟礼二 | 2004/04/08 |
00746 | 三鷹上連雀五 | 2002/08/01 |
01312 | 三鷹駅前 | 2002/08/01 |
01541 | 三鷹北野 | 2004/01/20 |
渋谷区 38局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00064 | 元代々木 | 1999/11/15 |
00165 | 渋谷桜丘 | 1998/07/16 |
00234 | 渋谷本町五 | 2002/06/06 |
00351 | 渋谷神宮前 | 1998/07/16 |
00467 | 代々木五 | 1999/11/15 |
00585 | 放送センター内 | 1998/07/16 |
00659 | 代々木二 | 1998/07/16 |
00884 | 笹塚駅前 | 1999/11/15 |
01041 | 渋谷 | 1998/07/16 |
01093 | 渋谷千駄ヶ谷 | 1998/07/16 |
01097 | 渋谷橋 | 1998/07/16 |
01108 | 渋谷青山通 | 1998/07/16 |
01113 | 代々木駅前通 | 1998/07/16 |
01115 | 原宿駅前 | 1998/07/16 |
01116 | 渋谷広尾 | 2000/01/11 |
01164 | 渋谷東三 | 2003/01/09 |
01175 | 渋谷恵比寿 | 2000/01/11 |
01182 | 渋谷笹塚 | 1999/11/15 |
01200 | 渋谷松濤 | 1998/07/16 |
01201 | 渋谷幡ヶ谷 | 1999/11/15 |
01207 | 渋谷富ヶ谷二 | 1999/11/15 |
01219 | 渋谷富ヶ谷一 | 1999/11/15 |
01220 | 恵比寿駅前 | 1998/07/16 |
01231 | 渋谷道玄坂 | 1998/07/16 |
01235 | 渋谷本町二 | 2002/06/06 |
01236 | 渋谷神南 | 1998/07/16 |
01280 | 渋谷上原 | 1999/11/15 |
01315 | 代々木 | 2004/04/08 |
01317 | 日赤医療センター内 | 2003/01/09 |
01330 | 代々木三 | 1999/11/15 |
01349 | 渋谷代官山 | 1998/07/16 |
01431 | 恵比寿駅ビル内 | 2000/01/11 |
01492 | 東急東横店 (簡) | 1998/07/16 |
01498 | 渋谷中央街 | 1998/07/16 |
01526 | 新宿駅南口 | 1998/07/16 |
01547 | 恵比寿ガーデンプレイス | 2000/09/25 |
01555 | 渋谷三 | 1998/07/16 |
01596 | 幡ヶ谷南 | 2004/04/08 |
新宿区 59局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00074 | 新宿下落合三 | 2003/01/20 |
00107 | 新宿河田町 | 1999/07/07 |
00148 | 新宿西落合 | 1999/06/17 |
00192 | 新宿三 | 1997/08/13 |
00201 | 新宿中落合 | 2002/07/04 |
00213 | 四谷駅前 | 2000/08/28 |
00214 | 東京都庁内 | 1997/08/13 |
00225 | 高田馬場 | 2002/05/29 |
00226 | 新宿上落合 | 1999/06/17 |
00239 | 西新宿四 | 2002/06/06 |
00242 | 西早稲田一 | 1999/07/07 |
00246 | 新宿神楽坂 | 1999/07/07 |
00253 | 新宿 | 1997/08/13 |
00262 | 新宿大久保 | 1999/07/07 |
00272 | 新目白通 | 2003/01/09 |
00273 | 新宿住吉 | 2000/08/28 |
00293 | 新宿天神 | 1999/07/07 |
00306 | 北新宿三 | 2001/02/20 |
00334 | 新宿百人町 | 2001/02/20 |
00346 | 新宿新小川町 | 1999/07/07 |
00501 | 新宿馬場下 | 1999/07/07 |
00515 | 新宿保健会館内 | 2002/06/06 |
00757 | 新宿第一生命ビル内 | 1997/08/13 |
00789 | 新宿戸山 | 1999/07/07 |
00818F | KDDIビル内 | 1997/08/13 |
00854 | 新宿北 | 1999/07/07 |
00864 | 新宿明治通 | 2002/05/29 |
00881 | 新宿野村ビル内 | 1997/08/13 |
01004 | 四谷 | 1997/08/13 |
01005 | 牛込 | 1999/07/07 |
01071 | 早稲田大学前 | 1999/07/07 |
01085 | 四谷通二 | 2000/08/28 |
01089 | 牛込若松町 | 1999/07/07 |
01091 | 四谷大木戸 | 1997/08/13 |
01098 | 早稲田通 | 2002/05/29 |
01099 | 西新宿七 | 2001/02/20 |
01100 | 西新宿八 | 2001/02/20 |
01109 | 新宿一 | 2000/08/28 |
01137 | 牛込抜弁天 | 2002/05/29 |
01206 | 新大久保駅前 | 1999/07/07 |
01221 | 新宿諏訪町 | 2002/05/29 |
01267 | 新宿小滝橋 | 1999/06/17 |
01350 | 新宿区役所内 | 1997/08/13 |
01388 | 新宿歌舞伎町 | 1997/08/13 |
01430 | 新宿広小路 | 2003/01/09 |
01432 | 新宿センタービル内 | 2003/01/09 |
01445 | 新宿オペラシティ | 1997/08/13 |
01449 | 新宿三井ビル内 | 1997/08/13 |
01483 | 新宿花園 | 2000/08/28 |
01489 | 田急別館ハルク内 (簡) | 1997/08/13 |
01494 | イシティ (簡) | 1997/08/13 |
01529 | 新宿二 | 1997/08/13 |
01536 | 高田馬場二 | 2002/05/29 |
01550 | 新宿パークタワー内 | 1997/08/13 |
01565 | 新宿アイタウン | 2002/06/06 |
01573 | 新宿住友ビル内 | 1997/08/13 |
01574 | 新宿アイランド | 1997/08/13 |
01580 | 新宿下落合四 | 2003/01/20 |
01587 | 新宿改代町 | 1999/07/07 |
杉並区 54局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00002 | 荻窪川南 | 2001/02/20 |
00016 | 阿佐谷北通 | 2003/05/29 |
00017 | 高円寺中央通 | 2000/06/02 |
00031 | 杉並宮前五 | 2004/03/30 |
00033 | 阿佐谷南三 | 2001/02/20 |
00042 | 高円寺北三 | 2000/06/02 |
00043 | 西荻窪 | 2004/04/02 |
00044 | 阿佐谷北六 | 2003/05/29 |
00046 | 杉並永福 | 2004/03/30 |
00060 | 荻窪 | 2003/05/29 |
000629 | 杉並聖堂前 | 2004/03/30 |
00065 | 杉並今川四 | 2004/04/08 |
00073 | 杉並天沼 | 2003/05/29 |
00112 | 杉並下井草 | 2004/04/15 |
00161 | 杉並浜田山 | 2004/03/30 |
00162 | 杉並桜上水 | 2000/10/13 |
00163 | 高円寺南三 | 2000/06/02 |
00164 | 杉並久我山 | 2004/03/19 |
00241 | 杉並上井草 | 2004/04/15 |
00310 | 高井戸駅前 | 2004/03/19 |
00326 | 杉並宮前三 | 2004/03/30 |
00342 | 井荻駅前 | 2004/04/15 |
00343 | 杉並西荻北 | 2004/04/02 |
00361 | 杉並堀ノ内 | 2004/03/30 |
00377 | 杉並上高井戸 | 2004/01/16 |
00384 | 杉並西永福 | 2004/03/30 |
00395 | 杉並富士見ヶ丘 | 2004/03/19 |
00403 | 杉並成田西 | 2004/03/30 |
00425 | 荻窪二 | 2001/02/20 |
00457 | 杉並井草 | 2000/06/29 |
00462 | 高円寺駅前 | 2000/06/02 |
00477 | 杉並善福寺 | 2004/04/08 |
00519 | 杉並松ノ木 | 2004/03/30 |
00545 | 杉並方南二 | 1999/11/15 |
00548 | 杉並高井戸東 | 2004/03/30 |
00552 | 杉並桃井 | 2004/04/08 |
00595 | 杉並今川三 | 2004/04/08 |
00642 | 杉並本天沼 | 2004/04/15 |
00684 | 杉並和泉二 | 1999/11/15 |
00813 | 杉並南 | 2004/03/30 |
00859 | 杉並松庵 | 2004/04/08 |
01185 | 荻窪四 | 2001/02/20 |
01217 | 東高円寺 | 2000/06/02 |
01218 | 阿佐谷駅前 | 2000/06/02 |
01223 | 杉並西荻南 | 2004/04/08 |
01242 | 杉並下高井戸 | 2000/10/13 |
01245 | 新高円寺駅前 | 2000/06/02 |
01268 | 杉並和田 | 2004/03/30 |
01281 | 杉並和泉 | 1999/11/15 |
01313 | 杉並 | 2000/06/02 |
01327 | 杉並清水 | 2001/02/20 |
01328 | 阿佐谷北三 | 2003/05/29 |
01452 | 下井草南 | 2003/05/29 |
01500 | 西友荻窪 (簡) | 2001/02/20 |
世田谷区 79局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00013 | 世田谷桜新町 | 2004/01/30 |
00014 | 東松原駅前 | 2000/10/20 |
00015 | 世田谷北沢三 | 1999/11/15 |
00029 | 祖師谷大蔵駅前 | 2003/06/06 |
00035 | 世田谷赤堤 | 2000/10/13 |
00036 | 池ノ上駅前 | 2000/10/20 |
00037 | 学芸大学前 | 2001/02/14 |
00038 | 世田谷九品仏 | 2004/02/03 |
00072 | 世田谷上馬一 | 2000/11/27 |
00093 | 世田谷若林四 | 2000/10/13 |
00094 | 世田谷野沢 | 2001/02/14 |
00095 | 千歳船橋駅前 | 2000/11/27 |
00111 | 世田谷明大前 | 1999/11/15 |
00130 | 世田谷代沢 | 2000/10/20 |
00140 | 東玉川 | 2001/02/14 |
00141 | 世田谷羽根木 | 1999/11/15 |
00173 | 世田谷上野毛 | 2004/02/03 |
00184 | 尾山台駅前 | 2001/02/14 |
00199 | 世田谷瀬田 | 2004/02/03 |
00223 | 新代田駅前 | 2000/10/20 |
00257 | 玉川 | 2004/02/03 |
00305 | 世田谷深沢 | 2004/02/03 |
00336 | 世田谷太子堂 | 2000/10/20 |
00372 | 世田谷豪徳寺 | 2000/11/27 |
00373 | 世田谷桜 | 2000/11/27 |
00377 | 世田谷千歳台 | 2004/01/16 |
00383 | 世田谷砧 | 2003/06/06 |
00394 | 世田谷赤堤二 | 2000/10/13 |
00424 | 世田谷弦巻 | 2000/11/27 |
00437 | 世田谷上祖師谷 | 2004/01/16 |
00443 | 世田谷桜上水五 | 2004/01/30 |
00453 | 喜多見駅前 | 2003/06/06 |
00455 | 芦花公園駅前 | 2004/01/16 |
00464 | 世田谷八幡山 | 2000/11/27 |
00466 | 世田谷粕谷 | 2004/01/16 |
00494 | 世田谷北烏山 | 2004/01/16 |
00497 | 成城 | 2003/06/06 |
00502 | 世田谷下馬二 | 2001/02/14 |
00503 | 世田谷桜丘三 | 2004/01/30 |
00550 | 世田谷中町 | 2004/02/03 |
00551 | 世田谷深沢一 | 2004/02/03 |
00555 | 世田谷桜丘二 | 2004/01/30 |
00592 | 世田谷奥沢一 | 2003/02/06 |
00594 | 世田谷鎌田 | 2004/03/19 |
00639 | 世田谷駒沢二 | 2000/11/27 |
00640 | 世田谷船橋 | 2000/11/27 |
00750 | 世田谷桜丘五 | 2004/01/30 |
00758 | 世田谷上祖師谷二 | 2004/01/16 |
00791 | 世田谷桜上水一 | 2000/11/27 |
00841 | 世田谷喜多見三 | 2003/06/06 |
00871 | 梅ヶ丘駅前 | 2000/10/13 |
00887 | 世田谷北烏山八 | 2004/01/16 |
01019 | 世田谷一 | 2000/11/27 |
01045 | 世田谷 | 2000/11/27 |
01122 | 世田谷駒沢 | 2004/02/03 |
01160 | 二子玉川 | 2004/03/19 |
01172 | 千歳 | 2000/11/27 |
01227 | 世田谷大原 | 1999/11/15 |
01234 | 世田谷池尻 | 2000/10/20 |
01249 | 成城学園前 | 2003/06/06 |
01258 | 世田谷奥沢 | 2001/02/14 |
01269 | 世田谷北沢 | 2000/10/20 |
01283 | 経堂駅前 | 2000/11/27 |
01284 | 世田谷用賀 | 2004/01/30 |
01290 | 千歳烏山 | 2004/01/20 |
01302 | 世田谷梅丘 | 2000/10/13 |
01309 | 世田谷等々力 | 2001/02/14 |
01345 | 世田谷淡島 | 2000/10/20 |
01346 | 世田谷若林三 | 2000/10/13 |
01347 | 世田谷下馬 | 2001/02/14 |
01348 | 豪徳寺駅前 | 2000/10/13 |
01371 | 三軒茶屋駅前 | 2000/10/20 |
01409 | 世田谷成城二 | 2003/06/06 |
01413 | 世田谷給田 | 2004/01/20 |
01447 | 世田谷岡本 | 2004/03/19 |
01519 | 世田谷野毛 | 2001/02/14 |
01535 | 世田谷祖師谷四 | 2003/06/06 |
01548 | 八幡山駅前 | 2004/03/19 |
01549 | 用賀駅前 | 2004/01/30 |
清瀬市 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00665 | 清瀬旭が丘 | 2000/10/04 |
01177 | 清瀬 | 2000/10/04 |
西東京市 19局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00150 | 保谷東伏見 | 2000/11/20 |
00357 | 柳沢駅前 | 2000/11/20 |
00358 | ひばりが丘 | 2000/11/20 |
00471 | 保谷富士町 | 2000/11/20 |
00531 | 田無西原 | 2000/11/20 |
00533 | 保谷駅前 | 2000/11/20 |
00534 | 田無芝久保 | 2000/11/20 |
00617 | 保谷住吉 | 2000/11/20 |
00707 | ひばりが丘北 | 2000/11/20 |
00708 | 田無緑町 | 2000/11/20 |
00716 | 田無南町二 | 2000/11/20 |
00743 | 下保谷二 | 2000/11/20 |
00744 | 保谷中町四 | 2000/11/20 |
00792 | 田無北芝久保 | 2000/11/20 |
00861 | 田無向台 | 2000/11/20 |
00893 | 保谷 | 2000/11/20 |
01147 | 田無 | 2000/11/20 |
01256 | 保谷東町 | 2000/11/20 |
01389 | 田無芝久保二 | 2000/11/20 |
千代田区 61局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00061 | 丸の内センタービル内 | 2000/01/17 |
00066 | 第一生命館内 | 1997/08/14 |
00067 | 山王グランドビル内 | 1999/11/11 |
00087 | 国会内参議院窓口 | 1999/09/28 |
00087 | 国会内 | 1997/08/14 |
00185 | 霞ヶ関 | 1997/08/14 |
00188 | 神田錦町 | 1999/11/11 |
00210 | 霞が関ビル内 | 1999/09/28 |
00236 | 東神田一 | 2000/01/07 |
00254 | 神田須田町 | 2000/04/21 |
00269 | 飯田橋 | 2002/04/19 |
00277 | 鉄鋼ビル内 | 1997/08/14 |
00288 | 外神田六 | 2002/04/19 |
00329 | 神田駅前 | 2000/04/21 |
00379 | 大手町ビル内 | 1997/08/14 |
00380 | 町村会館内 | 1999/11/11 |
00414 | 都道府県会館内 | 1999/11/11 |
00423 | 飯野ビル内 | 1999/09/28 |
00439 | NTT日比谷ビル内 | 1999/09/28 |
00541 | ホテルニューオータニ内 | 2002/04/19 |
00620 | 第二霞ケ関 | 1999/09/28 |
00620A | 第二霞ケ関中央合同庁舎内第3号館内 | 2001/01/10 |
00625 | パレスサイドビル内 | 2002/04/19 |
00671 | 東京交通会館内 | 1997/08/14 |
00683 | 日本ビル内 | 1997/08/14 |
00719 | 東京国際 | 1997/08/14 |
00755 | 日本郵政公社内 | 1997/08/14 |
00838 | 最高裁判所内 | 1999/11/11 |
00840 | 千代田四番町 | 1999/11/11 |
00891 | 海事ビル内 | 2002/04/19 |
01008 | 神田 | 2002/03/08 |
01016 | 東京中央 | 1997/08/14 |
01016B | 京中央国際観光ビル内 | 2000/01/17 |
01016C | 東京中央財務省内 | 1997/08/14 |
01016D | 東京中央日比谷パークビル内 | 1999/09/28 |
01023 | 九段 | 1999/11/11 |
01024 | 神田淡路町 | 2000/04/21 |
01031 | 麹町本通 | 2002/04/19 |
01034 | 麹町飯田橋通 | 2002/04/19 |
01037 | 全共連ビル内 | 1999/11/11 |
01042 | 神田三崎町 | 2002/05/24 |
01069 | 大手町一 | 1997/08/14 |
01072 | 東京高等裁判所内 | 1997/08/14 |
01077 | 神田北神保町 | 1999/11/11 |
01110 | 帝国ホテル内 | 1999/09/28 |
01128 | 神田今川橋 | 2000/01/07 |
01131 | 神田南神保町 | 1999/11/11 |
01166 | 千代田丸ノ内 | 1999/09/28 |
01203 | 宮内庁内 | 2004/02/27 |
01213 | 新丸ノ内ビル内 | 1999/09/28 |
01252 | 麹町 | 1999/11/11 |
01252A | 麹町東京逓信病院内 | 2002/04/19 |
01298 | 小川町 | 2000/04/21 |
01384 | 千代田一番町 | 1999/11/11 |
01439 | 神田駿河台 | 2000/04/21 |
01478 | 千代田鍛冶町 | 2002/05/24 |
01513 | 半蔵門駅前 | 1999/11/11 |
01517 | KDDI大手町ビル内 | 1999/09/28 |
01531 | 千代田岩本町 | 2002/03/08 |
01601 | 山王パークタワー内 | 2003/01/09 |
01609 | 新御茶ノ水駅前 | 2001/01/10 |
足立区 66局
番号 | 局名 | 訪問日 |
00006 | 足立西新井 | 2000/02/03 |
00025 | 足立一 | 2000/04/06 |
00054 | 北千住 | 2000/04/06 |
00078 | 足立中居 | 2000/04/06 |
00079 | 千住竜田 | 2000/04/06 |
00100 | 足立本木一 | 2000/02/03 |
00101 | 足立中川 | 2000/05/25 |
00117 | 足立柳原 | 2000/04/06 |
00118 | 足立江北二 | 2000/02/03 |
