|
ホーム > 訪問局リスト > 関東地方 > 神奈川県 訪問局リスト(神奈川県) (最終更新日:2004/04/18)
横須賀市 4局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02003 | 横須賀 | 2001/09/03 |
02005 | 久里浜 | 2001/09/03 |
02046 | 横須賀米が浜通 | 2001/09/03 |
02122 | 横須賀汐入 | 2001/09/03 |
横浜市磯子区 11局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02064 | 横浜坂下 | 1999/08/26 |
02108 | 根岸駅前 | 1999/08/26 |
02123 | 横浜中浜 | 1999/08/26 |
02152 | 横浜杉田 | 1999/08/26 |
02257 | 磯子 | 1999/08/26 |
02338 | 横浜滝頭 | 1999/08/26 |
02399 | 横浜中原 | 1999/08/26 |
02437 | 横浜杉田西 | 1999/08/26 |
02482 | 横浜汐見台 | 1999/08/26 |
02646 | 磯子浜西 | 1999/08/26 |
02654 | 横浜岡村 | 1999/08/26 |
横浜市金沢区 6局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02034 | 横浜金沢八景 | 2000/10/30 |
02237 | 金沢文庫駅前 | 2000/10/30 |
02292 | 横浜金沢文庫 | 2000/10/30 |
02536 | 横浜金沢 | 2000/10/30 |
02612 | 横浜南部市場内 | 2000/10/30 |
02644 | 横浜金沢振興センター | 2000/10/30 |
横浜市港南区 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02389 | 横浜上大岡 | 2003/09/25 |
09037 | 上大岡駅前 | 2003/09/25 |
横浜市港北区 4局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02053 | 新横浜三 | 2003/09/25 |
02159 | 新田 | 2003/09/25 |
02321 | 新横浜駅前 | 2003/09/25 |
02626 | 横浜篠原 | 2003/09/25 |
横浜市神奈川区 7局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02154 | 神奈川宮前 | 2000/01/27 |
02156 | 横浜中央市場内 | 2000/01/27 |
02263 | 横浜鶴屋町 | 2000/01/27 |
02387 | 横浜三ッ沢 | 2003/09/25 |
02405 | 横浜六角橋北 | 2003/09/25 |
02447 | 横浜片倉 | 2003/09/25 |
09002 | 横浜ポートサイド内 | 2000/01/27 |
横浜市西区 12局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02004 | 横浜中央 | 1997/08/15 |
02032 | 横浜戸部 | 2000/01/27 |
02065 | 横浜戸部本町 | 2000/01/27 |
02131 | 横浜ランドマークタワー | 1999/11/10 |
02151 | 横浜藤棚 | 2000/01/27 |
02192 | 横浜霞ケ丘 | 2000/01/27 |
02216 | 横浜久保町 | 2000/01/27 |
02614 | 相鉄ジョイナス内 | 2000/01/27 |
02691 | 横浜南幸 | 2000/01/27 |
02695 | ごう横浜店内 (簡) | 2000/01/27 |
09007 | 三菱重工横浜ビル内 | 1999/11/10 |
09038 | クイーンズスクエア横浜 | 1999/11/10 |
横浜市青葉区 8局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02149 | たまプラーザ駅南口 | 2003/10/24 |
02181 | 横浜山内 | 2003/10/24 |
02224 | あざみ野駅内 | 2003/09/25 |
02259 | 青葉 | 2003/10/24 |
02362 | 横浜市ケ尾 | 2003/10/24 |
02684 | 横浜あざみ野 | 2003/09/25 |
02700 | 市ケ尾駅前 | 2003/10/24 |
09032 | 江田駅北口 | 2003/10/24 |
横浜市中区 19局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02001 | 横浜港 | 1999/11/10 |
02002 | 横浜中 | 2000/01/27 |
02040 | 石川町駅前 | 1999/11/10 |
02047 | 横浜北方 | 1999/11/10 |
02069 | 横浜赤門 | 2000/01/27 |
02097 | 横浜桜木 | 1997/08/15 |
02098 | 横浜長者町 | 2000/01/27 |
02102 | 横浜本町 | 1999/11/10 |
02103 | 横浜日之出町 | 1999/11/10 |
02166 | 横浜山下町 | 1999/11/10 |
02304 | 横浜太田町 | 1999/11/10 |
02305 | 横浜住吉町 | 1999/11/10 |
02312 | 神奈川中小企業センター内 | 1999/11/10 |
02400 | シルクセンター内 | 1999/11/10 |
02410 | 横浜市役所内 | 1999/11/10 |
02412 | 横浜大和 | 1999/11/10 |
02480 | 横浜山下町南 | 1999/11/10 |
02708 | 横浜松坂屋 (簡) | 2000/01/27 |
09026 | 横浜第2合同庁舎内 | 1999/11/10 |
横浜市鶴見区 9局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02058 | 鶴見 | 2002/08/22 |
02137 | 鶴見駅前 | 2002/08/22 |
02165 | 横浜生麦 | 2002/08/22 |
02173 | 横浜豊岡 | 2002/08/22 |
02193 | 横浜潮見橋通 | 2002/08/22 |
02279 | 横浜仲通 | 2002/08/22 |
02290 | 横浜大東 | 2002/08/22 |
02327 | 横浜小野 | 2002/08/22 |
02448 | 横浜栄町通 | 2002/08/22 |
横浜市都筑区 5局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02169 | 中川駅前 | 2003/09/25 |
02683 | 横浜すみれが丘 | 2003/10/24 |
09005 | 仲町台駅前 | 2003/09/25 |
09024 | 横浜センター北駅前 | 2003/09/25 |
09067 | 都築 | 2003/09/25 |
横浜市南区 7局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02106 | 横浜南太田 | 2003/07/02 |
02112 | 横浜吉野町 | 2003/09/25 |
02116 | 横浜浦舟 | 2000/01/27 |
02170 | 横浜中村橋 | 2003/07/02 |
02382 | 横浜宿町 | 2003/07/02 |
02411 | 横浜永田 | 2003/07/02 |
02658 | 横浜南 | 2003/07/02 |
鎌倉市 7局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02026 | 鎌倉 | 2000/05/08 |
02054 | 鎌倉長谷 | 2000/05/08 |
02144 | 鎌倉雪ノ下 | 2000/05/08 |
02232 | 鎌倉由比ケ浜 | 2000/05/08 |
02251 | 腰越 | 2000/05/08 |
02345 | 鎌倉稲村ガ崎 | 2000/05/08 |
02694 | 鎌倉七里ガ浜 | 2000/05/08 |
茅ヶ崎市 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02429 | 茅ケ崎富士見 | 1998/08/07 |
02559 | 茅ヶ崎浜竹 | 1998/08/07 |
小田原市 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02006 | 小田原 | 2000/09/08 |
02511 | 小田原城山 | 2000/09/08 |
逗子市 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02061 | 逗子 | 2000/05/08 |
02303 | 逗子桜山 | 2000/05/08 |
川崎市宮前区 3局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02127 | 川崎中有馬 | 2003/10/24 |
02585 | 川崎有馬 | 2003/10/24 |
09035 | 宮前 | 2003/10/24 |
川崎市幸区 4局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02188 | 川崎東芝前 | 2000/01/06 |
02250 | 川崎河原町 | 2000/01/06 |
02371 | 川崎南河原 | 2000/01/06 |
09023 | 川崎ソリッドスクエア内 | 2000/01/06 |
川崎市川崎区 5局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02027 | 川崎中央 | 2000/01/06 |
02113 | 川崎砂子 | 2000/01/06 |
02293 | 川崎市役所通 | 2000/01/06 |
02366 | 川崎本町 | 2000/01/06 |
02381 | 川崎南町 | 2000/01/06 |
相模原市 3局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02385 | 相模大野 | 2001/02/08 |
02477 | 相模原古淵 | 2001/02/08 |
02686 | 相模原鵜野森 | 2001/02/08 |
足柄下郡箱根町 2局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02020 | 箱根町 | 2002/12/18 |
02031 | 箱根湯本 | 2002/12/18 |
藤沢市 13局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02008 | 藤沢 | 1998/12/25 |
02050 | 片瀬 | 2000/05/08 |
02086 | 江ノ島 | 2000/05/08 |
02104 | 鵠沼海岸 | 2000/05/08 |
02271 | 藤沢南仲通 | 1998/12/25 |
02379 | 鵠沼桜が岡 | 2000/05/08 |
02406 | 藤沢羽島 | 1998/08/07 |
02415 | 藤沢東海岸 | 1998/08/07 |
02462 | 鵠沼駅前 | 2000/05/08 |
02466 | 藤沢西海岸 | 1998/08/07 |
02528 | 湘南台駅前 | 2001/06/18 |
09012 | 藤沢南口 | 1998/12/25 |
09043 | 藤沢慶応前 | 2001/06/18 |
平塚市 3局
番号 | 局名 | 訪問日 |
02035 | 平塚 | 2000/09/08 |
02319 | 平塚駅前 | 2000/09/08 |
02570 | 平塚紅谷 | 2000/09/08 |
|
|