群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 基礎編(前)  (2002-09-08)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
○死  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-001.sgf}
○死  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-002.sgf}
○死  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-003.sgf}
○死  P01        7局面 [死P01S01 活P01S01]  {1-004.sgf}
○死  Q01        1局面 [死Q01 活Q01]        {1-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  Q01        7局面 [死Q01 活ANY]        {1-006.sgf}
○死  Q01        1局面 [死Q01 活Q01]        {1-007.sgf}
○死  Q01        9局面 [死Q01 活ANY]        {1-008.sgf}
○死  S01       13局面 [死P01S01 活P01S01]  {1-009.sgf}
○死  S01       33局面 [死S01 活P01S01]     {1-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  L01       27局面 [死L01R01 活L01R01O01] {1-011.sgf}
○死  L01        9局面 [死L01R01 活L01R01O01] {1-012.sgf}
○死  S02        7局面 [死S02 活S01S02]     {1-013.sgf}
○劫  S01       29局面 [死KOUS01 活S01S02]  {1-014.sgf}
○死  T02        7局面 [死T02 活T03T02S02R02] {1-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  T02       97局面 [死T02 活T03T02S02Q01] {1-016.sgf}
○死  T02       52局面 [死T02 活ANY]        {1-017.sgf}
  死  S02        1局面 [死ANY 活S02]        {1-018.sgf}
  死  Q01       13局面 [死ANY 活Q01]        {1-019.sgf}
○死  P02        9局面 [死P02 活ANY]        {1-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P03      139局面 [死P03 活ANY]        {1-021.sgf}
○死  P01      268局面 [死P01 活ANY]        {1-022.sgf}
○死  R01      126局面 [死R01 活ANY]        {1-023.sgf}
○死  S01       19局面 [死S01 活ANY]        {1-024.sgf}
○死  S01       74局面 [死S01 活ANY]        {1-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R01       22局面 [死R01 活ANY]        {1-026.sgf}
○死  S01        1局面 [死S01 活ANY]        {1-027.sgf}
○死  P02        1局面 [死P02 活ANY]        {1-028.sgf}
○死  O01      189局面 [死O01 活ANY]        {1-029.sgf}
○死  P01      111局面 [死P01 活ANY]        {1-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S02      223局面 [死S02 活ANY]        {1-031.sgf}
  死  P04        1局面 [死ANY 活O04]        {1-032.sgf}
  死  S02       15局面 [死ANY 活S02]        {1-033.sgf}
  死  R03        1局面 [死ANY 活S01]        {1-034.sgf}
  死  Q01        8局面 [死ANY 活Q01]        {1-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01        4局面 [死ANY 活S01]        {1-036.sgf}
  死  Q04       36局面 [死ANY 活Q01]        {1-037.sgf}
  死  Q02        9局面 [死ANY 活P01]        {1-038.sgf}
  死  R01       33局面 [死ANY 活R01]        {1-039.sgf}
  死  Q01        1局面 [死ANY 活Q01]        {1-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01      126局面 [死ANY 活T01]        {1-041.sgf}
  死  T02       27局面 [死ANY 活T02]        {1-042.sgf}
  死  Q01        1局面 [死ANY 活S02]        {1-043.sgf}
  死  P02        1局面 [死ANY 活P01]        {1-044.sgf}
  死  S01        1局面 [死ANY 活S01]        {1-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01       11局面 [死ANY 活S01]        {1-046.sgf}
  死  S01       17局面 [死ANY 活S01]        {1-047.sgf}
  死  S02      202局面 [死ANY 活S02]        {1-048.sgf}
  死  T03        1局面 [死ANY 活P01]        {1-049.sgf}
  死  M02        8局面 [死ANY 活O01]        {1-050.sgf}
正解率 100.00% [判定総数 29:正解数 29] ×数 0
○活  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-001.sgf}
○活  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-002.sgf}
○活  S01        1局面 [死S01 活S01]        {1-003.sgf}
○活  P01        1局面 [死P01S01 活P01S01]  {1-004.sgf}
○活  Q01        1局面 [死Q01 活Q01]        {1-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q01        1局面 [死Q01 活ANY]        {1-006.sgf}
○活  Q01        1局面 [死Q01 活Q01]        {1-007.sgf}
  活  N01       18局面 [死Q01 活ANY]        {1-008.sgf}
○活  P01        1局面 [死P01S01 活P01S01]  {1-009.sgf}
○活  P01        1局面 [死S01 活P01S01]     {1-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  L01        1局面 [死L01R01 活L01R01O01] {1-011.sgf}
○活  R01        1局面 [死L01R01 活L01R01O01] {1-012.sgf}
○活  S01        1局面 [死S02 活S01S02]     {1-013.sgf}
○活  S01        1局面 [死KOUS01 活S01S02]  {1-014.sgf}
○活  T02        1局面 [死T02 活T03T02S02R02] {1-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02        5局面 [死T02 活T03T02S02Q01] {1-016.sgf}
  活  T02        1局面 [死T02 活ANY]        {1-017.sgf}
○活  S02        1局面 [死ANY 活S02]        {1-018.sgf}
○活  Q01        1局面 [死ANY 活Q01]        {1-019.sgf}
  活  P01        1局面 [死P02 活ANY]        {1-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P04       13局面 [死P03 活ANY]        {1-021.sgf}
  活  P01        1局面 [死P01 活ANY]        {1-022.sgf}
  活  R01        1局面 [死R01 活ANY]        {1-023.sgf}
  活  T04        3局面 [死S01 活ANY]        {1-024.sgf}
  活  S01       14局面 [死S01 活ANY]        {1-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R01        1局面 [死R01 活ANY]        {1-026.sgf}
  活  S01        7局面 [死S01 活ANY]        {1-027.sgf}
  活  P02        1局面 [死P02 活ANY]        {1-028.sgf}
  活  Q02       11局面 [死O01 活ANY]        {1-029.sgf}
  活  Q01        5局面 [死P01 活ANY]        {1-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S02       40局面 [死S02 活ANY]        {1-031.sgf}
○活  O04       10局面 [死ANY 活O04]        {1-032.sgf}
○活  S02      100局面 [死ANY 活S02]        {1-033.sgf}
○活  S01       19局面 [死ANY 活S01]        {1-034.sgf}
○活  Q01       14局面 [死ANY 活Q01]        {1-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01        7局面 [死ANY 活S01]        {1-036.sgf}
○活  Q01       19局面 [死ANY 活Q01]        {1-037.sgf}
○活  P01       33局面 [死ANY 活P01]        {1-038.sgf}
○活  R01        1局面 [死ANY 活R01]        {1-039.sgf}
○活  Q01       22局面 [死ANY 活Q01]        {1-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T01       13局面 [死ANY 活T01]        {1-041.sgf}
○活  T02        1局面 [死ANY 活T02]        {1-042.sgf}
○活  S02        9局面 [死ANY 活S02]        {1-043.sgf}
○活  P01       21局面 [死ANY 活P01]        {1-044.sgf}
○活  S01        3局面 [死ANY 活S01]        {1-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01        5局面 [死ANY 活S01]        {1-046.sgf}
○活  S01        3局面 [死ANY 活S01]        {1-047.sgf}
○活  S02       59局面 [死ANY 活S02]        {1-048.sgf}
○活  P01        7局面 [死ANY 活P01]        {1-049.sgf}
○活  O01        7局面 [死ANY 活O01]        {1-050.sgf}
正解率 100.00% [判定総数 35:正解数 35] ×数 0
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率 100.00% [判定総数 29:正解数 29] ×数 0
活き : 正解率 100.00% [判定総数 35:正解数 35] ×数 0
殺す探索総局面数   2001  活きる探索総局面数    491

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.051 2002-08-23
殺す : 正解率 100.00% [判定総数 29:正解数 29] ×数 0
活き : 正解率 100.00% [判定総数 35:正解数 35] ×数 0
殺す探索総局面数   2715  活きる探索総局面数    777

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.050 2002-08-22
殺す : 正解率 100.00% [判定総数 29:正解数 29] ×数 0
活き : 正解率 100.00% [判定総数 35:正解数 35] ×数 0
殺す探索総局面数   3397  活きる探索総局面数    777

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.022 2001-03-13
殺す : 正解率 100.00% [判定総数 29:正解数 29] ×数 0
活き : 正解率 100.00% [判定総数 35:正解数 35] ×数 0
殺す探索総局面数   8025  活きる探索総局面数    854

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ