群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 基礎編(後)  (2002-09-15)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.058 2002-09-15
○死  P01        1局面 [死P01 活P01]        {1-051.sgf}
  死  P02        5局面 [死ANY 活O01]        {1-052.sgf}
  死  Q02        1局面 [死ANY 活Q02]        {1-053.sgf}
  死  R01       14局面 [死ANY 活P02]        {1-054.sgf}
  死  T02        7局面 [死ANY 活R01]        {1-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P01        1局面 [死ANY 活T02]        {1-056.sgf}
  死  Q02      195局面 [死ANY 活S01]        {1-057.sgf}
  死  S02       29局面 [死ANY 活S01]        {1-058.sgf}
  死  P01        9局面 [死ANY 活T02]        {1-059.sgf}
  死  T02        1局面 [死ANY 活T02]        {1-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  T02        1局面 [死T02 活T02]        {1-061.sgf}
○死  P01       20局面 [死P01 活ANY]        {1-062.sgf}
○死  P02        9局面 [死P02 活ANY]        {1-063.sgf}
○死  T02      101局面 [死T02 活ANY]        {1-064.sgf}
○死  Q01        7局面 [死Q01 活ANY]        {1-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P02        1局面 [死ANY 活P02T02]     {1-066.sgf}
  死  Q01      125局面 [死ANY 活Q01]        {1-067.sgf}
○死  O01      137局面 [死O01 活ANY]        {1-068.sgf}
  死  N04        9局面 [死ANY 活Q02]        {1-069.sgf}
  死  M01       17局面 [死ANY 活O02]        {1-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01        1局面 [死ANY 活S01]        {1-071.sgf}
○死  T02      532局面 [死T02 活ANY]        {1-072.sgf}
○死  Q01       75局面 [死Q01 活ANY]        {1-073.sgf}
○死  R02       18局面 [死R02 活ANY]        {1-074.sgf}
○死  Q01       17局面 [死Q01 活ANY]        {1-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O03       33局面 [死O03 活ANY]        {1-076.sgf}
○死  S02      130局面 [死S02 活ANY]        {1-077.sgf}
  死  T03        7局面 [死ANY 活S05]        {1-078.sgf}
○死  Q01       25局面 [死Q01 活ANY]        {1-079.sgf}
○死  Q01      118局面 [死Q01 活ANY]        {1-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P03       53局面 [死P03 活ANY]        {1-081.sgf}
○死  R01      340局面 [死R01 活ANY]        {1-082.sgf}
○死  T02       37局面 [死T02 活ANY]        {1-083.sgf}
○死  T03        1局面 [死T03 活ANY]        {1-084.sgf}
○死  S02       11局面 [死S02 活ANY]        {1-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R01        5局面 [死R01 活ANY]        {1-086.sgf}
  死  S02      536局面 [死ANY 活S02]        {1-087.sgf}
  死  S04       61局面 [死ANY 活R01]        {1-088.sgf}
  死  O01        1局面 [死ANY 活O01]        {1-089.sgf}
  死  O01       18局面 [死ANY 活O01]        {1-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03       31局面 [死ANY 活T02]        {1-091.sgf}
○死  R03       77局面 [死R03 活ANY]        {1-092.sgf}
○死  R02       36局面 [死R02 活ANY]        {1-093.sgf}
  死  S05      245局面 [死ANY 活KOUR02]     {1-094.sgf}
  死  Q02        9局面 [死ANY 活KOUP02]     {1-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  S02      373局面 [死ANY 活KOUS02]     {1-096.sgf}
△死 不明     1764局面 [死KOUT02 活ANY]     {1-097.sgf}
○死  R04      844局面 [死R04 活ANY]        {1-098.sgf}
△死 不明     1536局面 [死Q01 活ANY]        {1-099.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1-100.sgf}
正解率  88.88% [判定総数 27:正解数 24] ×数 1
○活  P01        1局面 [死P01 活P01]        {1-051.sgf}
○活  O01        1局面 [死ANY 活O01]        {1-052.sgf}
○活  Q02        1局面 [死ANY 活Q02]        {1-053.sgf}
○活  P02      168局面 [死ANY 活P02]        {1-054.sgf}
○活  R01       15局面 [死ANY 活R01]        {1-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02       89局面 [死ANY 活T02]        {1-056.sgf}
○活  S01        9局面 [死ANY 活S01]        {1-057.sgf}
○活  S01       18局面 [死ANY 活S01]        {1-058.sgf}
○活  T02       15局面 [死ANY 活T02]        {1-059.sgf}
○活  T02        1局面 [死ANY 活T02]        {1-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02        1局面 [死T02 活T02]        {1-061.sgf}
  活  P01        1局面 [死P01 活ANY]        {1-062.sgf}
  活  R01       14局面 [死P02 活ANY]        {1-063.sgf}
  活  T02        1局面 [死T02 活ANY]        {1-064.sgf}
  活  P01        1局面 [死Q01 活ANY]        {1-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  P02      125局面 [死ANY 活P02T02]     {1-066.sgf}
○活  Q01       63局面 [死ANY 活Q01]        {1-067.sgf}
  活  Q01        1局面 [死O01 活ANY]        {1-068.sgf}
○活  Q02      199局面 [死ANY 活Q02]        {1-069.sgf}
○活  O02       31局面 [死ANY 活O02]        {1-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01      641局面 [死ANY 活S01]        {1-071.sgf}
  活  Q03        1局面 [死T02 活ANY]        {1-072.sgf}
  活  P02        1局面 [死Q01 活ANY]        {1-073.sgf}
  活  R01        1局面 [死R02 活ANY]        {1-074.sgf}
  活  Q01        1局面 [死Q01 活ANY]        {1-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  O03        1局面 [死O03 活ANY]        {1-076.sgf}
  活  T03       23局面 [死S02 活ANY]        {1-077.sgf}
×活無理        60局面 [死ANY 活S05]        {1-078.sgf}
  活  P01       10局面 [死Q01 活ANY]        {1-079.sgf}
  活  P01       68局面 [死Q01 活ANY]        {1-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P02       11局面 [死P03 活ANY]        {1-081.sgf}
  活  R01       71局面 [死R01 活ANY]        {1-082.sgf}
  活  T02       10局面 [死T02 活ANY]        {1-083.sgf}
  活  T01       16局面 [死T03 活ANY]        {1-084.sgf}
  活  S02        1局面 [死S02 活ANY]        {1-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R01        1局面 [死R01 活ANY]        {1-086.sgf}
○活  S02       36局面 [死ANY 活S02]        {1-087.sgf}
○活  R01      694局面 [死ANY 活R01]        {1-088.sgf}
○活  O01       83局面 [死ANY 活O01]        {1-089.sgf}
○活  O01       10局面 [死ANY 活O01]        {1-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T02      187局面 [死ANY 活T02]        {1-091.sgf}
  活  T02        5局面 [死R03 活ANY]        {1-092.sgf}
  活  R02        1局面 [死R02 活ANY]        {1-093.sgf}
△活 不明     1660局面 [死ANY 活KOUR02]     {1-094.sgf}
○劫  P02      824局面 [死ANY 活KOUP02]     {1-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△活 不明     1755局面 [死ANY 活KOUS02]     {1-096.sgf}
  活  S04        5局面 [死KOUT02 活ANY]     {1-097.sgf}
△活 不明     1594局面 [死R04 活ANY]        {1-098.sgf}
  活  Q01      295局面 [死Q01 活ANY]        {1-099.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {1-100.sgf}
正解率  81.48% [判定総数 27:正解数 22] ×数 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  88.88% [判定総数 27:正解数 24] ×数 1
活き : 正解率  81.48% [判定総数 27:正解数 22] ×数 2
殺す探索総局面数   7919  活きる探索総局面数   9116

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
殺す : 正解率  85.71% [判定総数 28:正解数 24] ×数 1
活き : 正解率  81.48% [判定総数 27:正解数 22] ×数 2
殺す探索総局面数   8793  活きる探索総局面数   9127

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.051 2002-08-25
殺す : 正解率  85.71% [判定総数 28:正解数 24] ×数 1
活き : 正解率  78.57% [判定総数 28:正解数 22] ×数 2
殺す探索総局面数  11125  活きる探索総局面数  13394

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.050 2002-08-22
殺す : 正解率  79.31% [判定総数 29:正解数 23] ×数 1
活き : 正解率  72.41% [判定総数 29:正解数 21] ×数 2
殺す探索総局面数  14908  活きる探索総局面数  17423

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.026 2001-03-22
殺す : 正解率  72.41% [判定総数 29:正解数 21] ×数 2
活き : 正解率  77.77% [判定総数 27:正解数 21] ×数 2
殺す探索総局面数  10862  活きる探索総局面数   8524

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.023 2001-03-17
殺す : 正解率  72.41% [判定総数 29:正解数 21] ×数 2
活き : 正解率  74.07% [判定総数 27:正解数 20] ×数 2
殺す探索総局面数  10418  活きる探索総局面数   8066

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.022 2001-03-13
殺す : 正解率  72.41% [判定総数 29:正解数 21] ×数 2
活き : 正解率  74.07% [判定総数 27:正解数 20] ×数 2
殺す探索総局面数  10418  活きる探索総局面数   8131

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.017 2001-03-01
殺す : 正解率  72.41% [判定総数 29:正解数 21] ×数 2
活き : 正解率  74.07% [判定総数 27:正解数 20] ×数 2
殺す探索総局面数  11121  活きる探索総局面数   8559

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.013 2001-02-17
殺す : 正解率  73.33% [判定総数 30:正解数 22] ×数 2
活き : 正解率  70.37% [判定総数 27:正解数 19] ×数 3
殺す探索総局面数   9011  活きる探索総局面数   8850

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.922 2000-10-27
殺す : 正解率  73.33% [判定総数 30:正解数 22] ×数 2
活き : 正解率  70.37% [判定総数 27:正解数 19] ×数 2
殺す探索総局面数   9836  活きる探索総局面数   8708

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.911 2000-08-31
殺す : 正解率  66.66% [判定総数 30:正解数 20] ×数 3
活き : 正解率  77.77% [判定総数 27:正解数 21] ×数 1
殺す探索総局面数  12453  活きる探索総局面数   8742

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ