群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 応用編(前)  (2002-09-15)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.058 2002-09-15
  死  R02       14局面 [死ANY 活S02]        {2-001.sgf}
  死  Q01       44局面 [死ANY 活S01]        {2-002.sgf}
  死  T02      247局面 [死ANY 活T02]        {2-003.sgf}
  死  T02       10局面 [死ANY 活T02]        {2-004.sgf}
  死  Q03      359局面 [死ANY 活O02]        {2-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q02      123局面 [死ANY 活Q01]        {2-006.sgf}
  死  Q01        9局面 [死ANY 活Q01]        {2-007.sgf}
  死  O01       16局面 [死ANY 活P03]        {2-008.sgf}
  死  N01       19局面 [死ANY 活N01]        {2-009.sgf}
  死  Q02       41局面 [死ANY 活Q02]        {2-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1758局面 [死ANY 活O01]        {2-011.sgf}
  死  O02       33局面 [死ANY 活R01]        {2-012.sgf}
  死  O01      280局面 [死ANY 活Q01]        {2-013.sgf}
○死  P02      184局面 [死P02 活ANY]        {2-014.sgf}
○死  O02      823局面 [死O02 活ANY]        {2-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P01      195局面 [死P01 活ANY]        {2-016.sgf}
○死  S02       28局面 [死S02 活ANY]        {2-017.sgf}
○死  Q01      394局面 [死Q01 活ANY]        {2-018.sgf}
△死 不明     1757局面 [死P02 活ANY]        {2-019.sgf}
○死  R01       25局面 [死R01 活ANY]        {2-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1755局面 [死S01 活ANY]        {2-021.sgf}
△死 不明     1762局面 [死T02 活ANY]        {2-022.sgf}
○死  S01      488局面 [死S01 活ANY]        {2-023.sgf}
○死  T03      180局面 [死T03 活ANY]        {2-024.sgf}
△死 不明     1662局面 [死R03 活ANY]        {2-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O01       49局面 [死O01 活ANY]        {2-026.sgf}
△死 不明     1580局面 [死R02 活ANY]        {2-027.sgf}
○死  P01      203局面 [死P01 活ANY]        {2-028.sgf}
○死  Q01      448局面 [死Q01 活ANY]        {2-029.sgf}
○死  O02      499局面 [死O02 活ANY]        {2-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03       66局面 [死ANY 活S01]        {2-031.sgf}
×死  R01      106局面 [死Q01 活ANY]        {2-032.sgf}
○死  O05      602局面 [死O05 活ANY]        {2-033.sgf}
△死 不明     1770局面 [死O03 活ANY]        {2-034.sgf}
△死 不明     1586局面 [死T02 活ANY]        {2-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P01        1局面 [死P01 活ANY]        {2-036.sgf}
△死 不明     1653局面 [死S02 活ANY]        {2-037.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-038.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-039.sgf}
△死 不明     1760局面 [死S01 活ANY]        {2-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S01       40局面 [死S01 活ANY]        {2-041.sgf}
  死  N01      317局面 [死ANY 活P02]        {2-042.sgf}
△死 不明     1756局面 [死O02 活ANY]        {2-043.sgf}
×死  N01      114局面 [死Q02 活ANY]        {2-044.sgf}
  死  S05        1局面 [死ANY 活T04]        {2-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1754局面 [死ANY 活N01]        {2-046.sgf}
△死 不明     1756局面 [死ANY 活S02]        {2-047.sgf}
△死 不明     1722局面 [死ANY 活N02]        {2-048.sgf}
  死  S01      151局面 [死ANY 活S01]        {2-049.sgf}
  死  R02      232局面 [死ANY 活S02]        {2-050.sgf}
正解率  45.45% [判定総数 33:正解数 15] ×数 4
○活  S02      156局面 [死ANY 活S02]        {2-001.sgf}
○活  S01        5局面 [死ANY 活S01]        {2-002.sgf}
○活  T02       17局面 [死ANY 活T02]        {2-003.sgf}
○活  T02      162局面 [死ANY 活T02]        {2-004.sgf}
○活  O02      428局面 [死ANY 活O02]        {2-005.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  Q01       94局面 [死ANY 活Q01]        {2-006.sgf}
○活  Q01      210局面 [死ANY 活Q01]        {2-007.sgf}
○活  P03       84局面 [死ANY 活P03]        {2-008.sgf}
○活  N01        1局面 [死ANY 活N01]        {2-009.sgf}
△活 不明     1685局面 [死ANY 活Q02]        {2-010.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△活 不明     1756局面 [死ANY 活O01]        {2-011.sgf}
○活  R01       83局面 [死ANY 活R01]        {2-012.sgf}
○活  Q01      183局面 [死ANY 活Q01]        {2-013.sgf}
  活  M01      156局面 [死P02 活ANY]        {2-014.sgf}
  活  O02      370局面 [死O02 活ANY]        {2-015.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P01       14局面 [死P01 活ANY]        {2-016.sgf}
  活  S02       31局面 [死S02 活ANY]        {2-017.sgf}
  活  R01       61局面 [死Q01 活ANY]        {2-018.sgf}
  活  P02       35局面 [死P02 活ANY]        {2-019.sgf}
  活  R01        1局面 [死R01 活ANY]        {2-020.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q02        1局面 [死S01 活ANY]        {2-021.sgf}
  活  S03        1局面 [死T02 活ANY]        {2-022.sgf}
  活  S01        1局面 [死S01 活ANY]        {2-023.sgf}
  活  T03      105局面 [死T03 活ANY]        {2-024.sgf}
  活  R02        1局面 [死R03 活ANY]        {2-025.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01       48局面 [死O01 活ANY]        {2-026.sgf}
  活  R02      329局面 [死R02 活ANY]        {2-027.sgf}
  活  L01      137局面 [死P01 活ANY]        {2-028.sgf}
  活  Q01       14局面 [死Q01 活ANY]        {2-029.sgf}
  活  Q02      180局面 [死O02 活ANY]        {2-030.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S01        9局面 [死ANY 活S01]        {2-031.sgf}
  活  O02       13局面 [死Q01 活ANY]        {2-032.sgf}
  活  Q01      330局面 [死O05 活ANY]        {2-033.sgf}
  活  O02       55局面 [死O03 活ANY]        {2-034.sgf}
  活  T02        1局面 [死T02 活ANY]        {2-035.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×劫  T02     1291局面 [死P01 活ANY]        {2-036.sgf}
△活 不明     1642局面 [死S02 活ANY]        {2-037.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-038.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-039.sgf}
△活 不明     1761局面 [死S01 活ANY]        {2-040.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01       64局面 [死S01 活ANY]        {2-041.sgf}
○活  P02       16局面 [死ANY 活P02]        {2-042.sgf}
△活 不明     1756局面 [死O02 活ANY]        {2-043.sgf}
△活 不明     1658局面 [死Q02 活ANY]        {2-044.sgf}
△活 不明     1707局面 [死ANY 活T04]        {2-045.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活  S05       28局面 [死ANY 活N01]        {2-046.sgf}
△活 不明     1522局面 [死ANY 活S02]        {2-047.sgf}
△活 不明     1564局面 [死ANY 活N02]        {2-048.sgf}
△活 不明     1756局面 [死ANY 活S01]        {2-049.sgf}
○活  S02       72局面 [死ANY 活S02]        {2-050.sgf}
正解率  50.00% [判定総数 28:正解数 14] ×数 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  45.45% [判定総数 33:正解数 15] ×数 4
活き : 正解率  50.00% [判定総数 28:正解数 14] ×数 4
殺す探索総局面数  33656  活きる探索総局面数  24878

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
殺す : 正解率  33.33% [判定総数 33:正解数 11] ×数 3
活き : 正解率  50.00% [判定総数 28:正解数 14] ×数 4
殺す探索総局面数  39610  活きる探索総局面数  24882

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.053 2002-08-31
殺す : 正解率  41.17% [判定総数 34:正解数 14] ×数 2
活き : 正解率  43.33% [判定総数 30:正解数 13] ×数 3
殺す探索総局面数  57119  活きる探索総局面数  41485

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.050 2002-08-22
殺す : 正解率  25.64% [判定総数 39:正解数 10] ×数 2
活き : 正解率  38.70% [判定総数 31:正解数 12] ×数 2
殺す探索総局面数  72662  活きる探索総局面数  48044

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.026 2001-03-22
殺す : 正解率  25.71% [判定総数 35:正解数 9] ×数 2
活き : 正解率  44.82% [判定総数 29:正解数 13] ×数 2
殺す探索総局面数  23284  活きる探索総局面数  16643

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.023 2001-03-17
殺す : 正解率  25.00% [判定総数 36:正解数 9] ×数 2
活き : 正解率  40.62% [判定総数 32:正解数 13] ×数 2
殺す探索総局面数  23337  活きる探索総局面数  16786

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.022 2001-03-13
殺す : 正解率  21.62% [判定総数 37:正解数 8] ×数 2
活き : 正解率  35.29% [判定総数 34:正解数 12] ×数 2
殺す探索総局面数  23604  活きる探索総局面数  18405

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.017 2001-03-01
殺す : 正解率  18.91% [判定総数 37:正解数 7] ×数 2
活き : 正解率  35.29% [判定総数 34:正解数 12] ×数 2
殺す探索総局面数  25419  活きる探索総局面数  18481

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.013 2001-02-17
殺す : 正解率  17.94% [判定総数 39:正解数 7] ×数 2
活き : 正解率  25.71% [判定総数 35:正解数 9] ×数 2
殺す探索総局面数  25380  活きる探索総局面数  20266

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.922 2000-10-27
殺す : 正解率  13.15% [判定総数 38:正解数 5] ×数 3
活き : 正解率  26.47% [判定総数 34:正解数 9] ×数 3
殺す探索総局面数  24663  活きる探索総局面数  20032

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.911 2000-08-31
殺す : 正解率  10.00% [判定総数 40:正解数 4] ×数 2
活き : 正解率  25.71% [判定総数 35:正解数 9] ×数 3
殺す探索総局面数  27499  活きる探索総局面数  21059

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ