群死活先読み連続処理結果報告  ポケット詰碁200 応用編(後)  (2002-09-15)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

ポケット詰碁200                   日本棋院   ISBN4-8182-0367-X C2376 \800E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.058 2002-09-15
  死  R02       58局面 [死ANY 活S01]        {2-051.sgf}
  死  N02      247局面 [死ANY 活O01]        {2-052.sgf}
  死  R01       96局面 [死ANY 活P01]        {2-053.sgf}
  死  Q01      273局面 [死ANY 活T02]        {2-054.sgf}
  死  R01      352局面 [死ANY 活R01]        {2-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-056.sgf}
  死  N02        1局面 [死ANY 活Q03]        {2-057.sgf}
○死  O01      164局面 [死O01 活ANY]        {2-058.sgf}
△死 不明     1755局面 [死P02 活ANY]        {2-059.sgf}
△死 不明     1762局面 [死Q01 活ANY]        {2-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1760局面 [死S01 活ANY]        {2-061.sgf}
※死 不明     1627局面                      {2-062.sgf}
△死 不明     1760局面 [死S01 活ANY]        {2-063.sgf}
△死 不明     1754局面 [死Q01 活ANY]        {2-064.sgf}
△死 不明     1759局面 [死S01 活ANY]        {2-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1417局面 [死R02 活ANY]        {2-066.sgf}
△死 不明     1682局面 [死R01 活ANY]        {2-067.sgf}
○死  T02      164局面 [死T02 活ANY]        {2-068.sgf}
○死  R03      219局面 [死R03 活ANY]        {2-069.sgf}
△死 不明     1755局面 [死T04 活ANY]        {2-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1766局面 [死P01 活ANY]        {2-071.sgf}
△死 不明     1715局面 [死R02 活ANY]        {2-072.sgf}
  死  S04       48局面 [死ANY 活S03]        {2-073.sgf}
○死  P02      163局面 [死P02 活ANY]        {2-074.sgf}
○死  R01      213局面 [死R01 活ANY]        {2-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q01       49局面 [死ANY 活Q01]        {2-076.sgf}
  死  R01       93局面 [死ANY 活T02]        {2-077.sgf}
  死  T05        1局面 [死ANY 活T01]        {2-078.sgf}
  死  T02       33局面 [死ANY 活T02]        {2-079.sgf}
  死  R02       66局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活きている --- 2眼以上                   {2-081.sgf}
  死  T03      382局面 [死ANY 活KOUR02 ]    {2-082.sgf}
○劫  P01      372局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-083.sgf}
○劫  R01       83局面 [死KOUR01 活ANY]     {2-084.sgf}
○劫  P01     1069局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○劫  S01       29局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-086.sgf}
○劫  S01      146局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-087.sgf}
  死  R01       35局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-088.sgf}
  死  Q01       55局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-089.sgf}
○劫  S01      108局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T03       30局面 [死ANY 活KOUT03]     {2-091.sgf}
  死  T03       23局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-092.sgf}
△死 不明      992局面 [死KOUN01 活ANY]     {2-093.sgf}
○劫  O01     1179局面 [死KOUO01 活ANY]     {2-094.sgf}
  死  Q02      324局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O02      667局面 [死O02 活ANY]        {2-096.sgf}
  死  S02       49局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-097.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-098.sgf}
△死 不明     1555局面 [死Q01T04 活ANY ]    {2-099.sgf}
  死  P04        1局面 [死ANY 活O01]        {2-100.sgf}
正解率  44.82% [判定総数 29:正解数 13] ×数 3
○活  S01        1局面 [死ANY 活S01]        {2-051.sgf}
○活  O01       44局面 [死ANY 活O01]        {2-052.sgf}
○活  P01      228局面 [死ANY 活P01]        {2-053.sgf}
○活  T02        1局面 [死ANY 活T02]        {2-054.sgf}
△活 不明     1725局面 [死ANY 活R01]        {2-055.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-056.sgf}
△活 不明     1601局面 [死ANY 活Q03]        {2-057.sgf}
  活  Q01       11局面 [死O01 活ANY]        {2-058.sgf}
  活  T02      151局面 [死P02 活ANY]        {2-059.sgf}
  活  Q02      423局面 [死Q01 活ANY]        {2-060.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q02      129局面 [死S01 活ANY]        {2-061.sgf}
※活  R02        1局面                      {2-062.sgf}
  活  S01       12局面 [死S01 活ANY]        {2-063.sgf}
  活  Q01       68局面 [死Q01 活ANY]        {2-064.sgf}
  活  S01       77局面 [死S01 活ANY]        {2-065.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01       27局面 [死R02 活ANY]        {2-066.sgf}
  活  P03       95局面 [死R01 活ANY]        {2-067.sgf}
  活  T02        1局面 [死T02 活ANY]        {2-068.sgf}
  活  R03        1局面 [死R03 活ANY]        {2-069.sgf}
  活  Q03        1局面 [死T04 活ANY]        {2-070.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q03        7局面 [死P01 活ANY]        {2-071.sgf}
  活  S02       31局面 [死R02 活ANY]        {2-072.sgf}
△活 不明     1503局面 [死ANY 活S03]        {2-073.sgf}
  活  Q02        1局面 [死P02 活ANY]        {2-074.sgf}
  活  Q03        1局面 [死R01 活ANY]        {2-075.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  Q01      191局面 [死ANY 活Q01]        {2-076.sgf}
△活 不明     1754局面 [死ANY 活T02]        {2-077.sgf}
○活  T01       94局面 [死ANY 活T01]        {2-078.sgf}
○活  T02        1局面 [死ANY 活T02]        {2-079.sgf}
○劫  S01      289局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-080.sgf}
----------------------------------------------------------------------
×活きている --- 2眼以上                   {2-081.sgf}
○劫  R02     1146局面 [死ANY 活KOUR02 ]    {2-082.sgf}
  活  O01       27局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-083.sgf}
  活  R01        8局面 [死KOUR01 活ANY]     {2-084.sgf}
  活  Q02       25局面 [死KOUP01 活ANY]     {2-085.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S01        1局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-086.sgf}
  活  S01        1局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-087.sgf}
○劫  T02      460局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-088.sgf}
○劫  Q01     1253局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-089.sgf}
  活  S01        1局面 [死KOUS01 活ANY]     {2-090.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○劫  T03      222局面 [死ANY 活KOUT03]     {2-091.sgf}
○劫  T02     1010局面 [死ANY 活KOUT02]     {2-092.sgf}
  活  N01       13局面 [死KOUN01 活ANY]     {2-093.sgf}
  活  N01        1局面 [死KOUO01 活ANY]     {2-094.sgf}
○劫  Q01      369局面 [死ANY 活KOUQ01]     {2-095.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R01       34局面 [死O02 活ANY]        {2-096.sgf}
○劫  S01     1053局面 [死ANY 活KOUS01]     {2-097.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2-098.sgf}
  活  P01      195局面 [死Q01T04 活ANY ]    {2-099.sgf}
×活  R01      155局面 [死ANY 活O01]        {2-100.sgf}
正解率  65.21% [判定総数 23:正解数 15] ×数 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  44.82% [判定総数 29:正解数 13] ×数 3
活き : 正解率  65.21% [判定総数 23:正解数 15] ×数 4
殺す探索総局面数  32918  活きる探索総局面数  17510

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
殺す : 正解率  27.27% [判定総数 33:正解数 9] ×数 3
活き : 正解率  65.21% [判定総数 23:正解数 15] ×数 4
殺す探索総局面数  43921  活きる探索総局面数  17600

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.050 2002-08-22
殺す : 正解率  18.91% [判定総数 37:正解数 7] ×数 3
活き : 正解率  55.55% [判定総数 27:正解数 15] ×数 3
殺す探索総局面数  70372  活きる探索総局面数  35120

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.026 2001-03-22
殺す : 正解率  32.35% [判定総数 34:正解数 11] ×数 3
活き : 正解率  60.00% [判定総数 25:正解数 15] ×数 3
殺す探索総局面数  26011  活きる探索総局面数  15363

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.023 2001-03-17
殺す : 正解率  25.71% [判定総数 35:正解数 9] ×数 4
活き : 正解率  46.42% [判定総数 28:正解数 13] ×数 4
殺す探索総局面数  25833  活きる探索総局面数  18204

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.022 2001-03-13
殺す : 正解率  17.14% [判定総数 35:正解数 6] ×数 4
活き : 正解率  26.66% [判定総数 30:正解数 8] ×数 4
殺す探索総局面数  27014  活きる探索総局面数  20109

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.017 2001-03-01
殺す : 正解率  17.14% [判定総数 35:正解数 6] ×数 4
活き : 正解率  25.80% [判定総数 31:正解数 8] ×数 4
殺す探索総局面数  27042  活きる探索総局面数  20775

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.013 2001-02-17
殺す : 正解率  16.21% [判定総数 37:正解数 6] ×数 4
活き : 正解率  22.58% [判定総数 31:正解数 7] ×数 6
殺す探索総局面数  25968  活きる探索総局面数  19318

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.922 2000-10-27
殺す : 正解率  16.21% [判定総数 37:正解数 6] ×数 4
活き : 正解率  27.58% [判定総数 29:正解数 8] ×数 6
殺す探索総局面数  25340  活きる探索総局面数  18802

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 0.911 2000-08-31
殺す : 正解率  16.21% [判定総数 37:正解数 6] ×数 4
活き : 正解率  25.80% [判定総数 31:正解数 8] ×数 7
殺す探索総局面数  26274  活きる探索総局面数  21776

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ