群死活先読み連続処理結果報告  一手の詰碁大集合 第2部a  (2002-09-08)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

一手の詰碁大集合           趙治勲    成美堂出版 ISBN4-415-04420-4 C2376 \960E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
  死  R19       17局面 [死ANY 活R19]        {2A問01.sgf}
  死  T18        1局面 [死ANY 活T18]        {2A問02.sgf}
  死  S18        3局面 [死ANY 活T18]        {2A問03.sgf}
  死  T18       31局面 [死ANY 活T18]        {2A問04.sgf}
  死  T18       41局面 [死ANY 活T16]        {2A問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  R19        7局面 [死ANY 活S19]        {2A問06.sgf}
  死  T17       37局面 [死ANY 活S19]        {2A問07.sgf}
  死  T18       37局面 [死ANY 活T18]        {2A問08.sgf}
  死  S19      393局面 [死ANY 活T17]        {2A問09.sgf}
  死  R18       87局面 [死ANY 活S17]        {2A問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  R18       42局面 [死ANY 活P18]        {2A問11.sgf}
  死  T17       86局面 [死ANY 活T18]        {2A問12.sgf}
  死  R19      106局面 [死ANY 活O18]        {2A問13.sgf}
  死  O17        1局面 [死ANY 活O17]        {2A問14.sgf}
△死 不明     1762局面 [死ANY 活R19]        {2A問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  P18        1局面 [死ANY 活KOUO18]     {2A問16.sgf}
  死  P18        1局面 [死ANY 活KOUP18]     {2A問17.sgf}
  死  O16        7局面 [死ANY 活Q19]        {2A問18.sgf}
○死  O18       31局面 [死O18 活ANY]        {2A問19.sgf}
○死  P19       19局面 [死P19 活ANY]        {2A問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  O19       25局面 [死O19 活ANY]        {2A問21.sgf}
○死  S16       44局面 [死S16 活ANY]        {2A問22.sgf}
○死  Q18      825局面 [死Q18 活ANY]        {2A問23.sgf}
○死  T18       49局面 [死T18 活ANY]        {2A問24.sgf}
○死  T18      172局面 [死T18 活ANY]        {2A問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P19        3局面 [死P19 活ANY]        {2A問26.sgf}
○死  Q19       15局面 [死Q19 活ANY]        {2A問27.sgf}
○死  R19      238局面 [死R19 活ANY]        {2A問28.sgf}
○死  S19      221局面 [死S19 活ANY]        {2A問29.sgf}
○死  M19        6局面 [死M19 活ANY]        {2A問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P19        9局面 [死P19 活ANY]        {2A問31.sgf}
○死  S19       47局面 [死S19 活ANY]        {2A問32.sgf}
○死  Q17       39局面 [死Q17 活ANY]        {2A問33.sgf}
○死  T18       31局面 [死T18 活ANY]        {2A問34.sgf}
○死  S18      358局面 [死S18 活ANY]        {2A問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  S18       62局面 [死S18 活ANY]        {2A問36.sgf}
○劫  P19      184局面 [死KOUP19 活ANY]     {2A問37.sgf}
○劫  S19      533局面 [死KOUS19 活ANY]     {2A問38.sgf}
  死  S19      423局面 [死ANY 活KOUS19]     {2A問39.sgf}
○劫  Q19       38局面 [死KOUQ19 活ANY]     {2A問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  Q17        3局面 [死ANY 活Q18]        {2A図01.sgf}
○死  P19       98局面 [死P19 活ANY]        {2A図05.sgf}
○死  T18       33局面 [死T18 活ANY]        {2A図08.sgf}
○死  R19       36局面 [死R19M19 活ANY]     {2A図12.sgf}
  死  M19       39局面 [死ANY 活O19]        {2A図17.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  S17      638局面 [死ANY 活S19]        {2A図22.sgf}
正解率  96.00% [判定総数 25:正解数 24] ×数 0
○活  R19       11局面 [死ANY 活R19]        {2A問01.sgf}
○活  T18        7局面 [死ANY 活T18]        {2A問02.sgf}
○活  T18        1局面 [死ANY 活T18]        {2A問03.sgf}
○活  T18      136局面 [死ANY 活T18]        {2A問04.sgf}
○活  T16       26局面 [死ANY 活T16]        {2A問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S19       16局面 [死ANY 活S19]        {2A問06.sgf}
○活  S19       86局面 [死ANY 活S19]        {2A問07.sgf}
○活  T18      234局面 [死ANY 活T18]        {2A問08.sgf}
○活  T17        1局面 [死ANY 活T17]        {2A問09.sgf}
○活  S17        1局面 [死ANY 活S17]        {2A問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  P18       71局面 [死ANY 活P18]        {2A問11.sgf}
○活  T18       69局面 [死ANY 活T18]        {2A問12.sgf}
○活  O18       20局面 [死ANY 活O18]        {2A問13.sgf}
○活  O17       29局面 [死ANY 活O17]        {2A問14.sgf}
○活  R19       83局面 [死ANY 活R19]        {2A問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○劫  O18      950局面 [死ANY 活KOUO18]     {2A問16.sgf}
△活 不明     1550局面 [死ANY 活KOUP18]     {2A問17.sgf}
○活  Q19      277局面 [死ANY 活Q19]        {2A問18.sgf}
  活  P16        1局面 [死O18 活ANY]        {2A問19.sgf}
  活  Q19        1局面 [死P19 活ANY]        {2A問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  O19       25局面 [死O19 活ANY]        {2A問21.sgf}
  活  T17       23局面 [死S16 活ANY]        {2A問22.sgf}
  活  Q18       15局面 [死Q18 活ANY]        {2A問23.sgf}
  活  T17        1局面 [死T18 活ANY]        {2A問24.sgf}
  活  T18       16局面 [死T18 活ANY]        {2A問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P19       51局面 [死P19 活ANY]        {2A問26.sgf}
  活  Q19        1局面 [死Q19 活ANY]        {2A問27.sgf}
  活  N19        1局面 [死R19 活ANY]        {2A問28.sgf}
  活  O19        1局面 [死S19 活ANY]        {2A問29.sgf}
  活  Q19       14局面 [死M19 活ANY]        {2A問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T19        1局面 [死P19 活ANY]        {2A問31.sgf}
  活  S19        1局面 [死S19 活ANY]        {2A問32.sgf}
  活  Q17       48局面 [死Q17 活ANY]        {2A問33.sgf}
  活  T19       17局面 [死T18 活ANY]        {2A問34.sgf}
  活  S18       28局面 [死S18 活ANY]        {2A問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T15       46局面 [死S18 活ANY]        {2A問36.sgf}
  活  O19        1局面 [死KOUP19 活ANY]     {2A問37.sgf}
  活  R19        1局面 [死KOUS19 活ANY]     {2A問38.sgf}
○劫  S19      864局面 [死ANY 活KOUS19]     {2A問39.sgf}
  活  Q19       82局面 [死KOUQ19 活ANY]     {2A問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  Q18       30局面 [死ANY 活Q18]        {2A図01.sgf}
  活  P19        1局面 [死P19 活ANY]        {2A図05.sgf}
  活  Q19       79局面 [死T18 活ANY]        {2A図08.sgf}
  活  O19        9局面 [死R19M19 活ANY]     {2A図12.sgf}
○活  O19        1局面 [死ANY 活O19]        {2A図17.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  S19       14局面 [死ANY 活S19]        {2A図22.sgf}
正解率  95.45% [判定総数 22:正解数 21] ×数 0
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  96.00% [判定総数 25:正解数 24] ×数 0
活き : 正解率  95.45% [判定総数 22:正解数 21] ×数 0
殺す探索総局面数   6879  活きる探索総局面数   4941

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.051 2002-08-25
殺す : 正解率 100.00% [判定総数 24:正解数 24] ×数 0
活き : 正解率  95.45% [判定総数 22:正解数 21] ×数 0
殺す探索総局面数  10271  活きる探索総局面数   7276

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.050 2002-08-22
殺す : 正解率  62.06% [判定総数 29:正解数 18] ×数 0
活き : 正解率  69.23% [判定総数 26:正解数 18] ×数 0
殺す探索総局面数  31777  活きる探索総局面数  22851

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.026 2001-03-22
殺す : 正解率  74.07% [判定総数 27:正解数 20] ×数 0
活き : 正解率  95.45% [判定総数 22:正解数 21] ×数 0
殺す探索総局面数  12228  活きる探索総局面数   8607

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.023 2001-03-17
殺す : 正解率  69.23% [判定総数 26:正解数 18] ×数 2
活き : 正解率  82.60% [判定総数 23:正解数 19] ×数 2
殺す探索総局面数  11447  活きる探索総局面数   7092

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.022 2001-03-13
殺す : 正解率  69.23% [判定総数 26:正解数 18] ×数 2
活き : 正解率  82.60% [判定総数 23:正解数 19] ×数 2
殺す探索総局面数  11481  活きる探索総局面数   7124

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.017 2001-03-01
殺す : 正解率  66.66% [判定総数 27:正解数 18] ×数 2
活き : 正解率  82.60% [判定総数 23:正解数 19] ×数 2
殺す探索総局面数  12536  活きる探索総局面数   7189

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.013 2001-02-17
殺す : 正解率  60.71% [判定総数 28:正解数 17] ×数 3
活き : 正解率  79.16% [判定総数 24:正解数 19] ×数 2
殺す探索総局面数  11542  活きる探索総局面数   8478

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ