群死活先読み連続処理結果報告  一手の詰碁大集合 第2部b  (2002-09-15)
対局囲碁「鈍」による死活問題の成績表です。
トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ  最後へ

一手の詰碁大集合           趙治勲    成美堂出版 ISBN4-415-04420-4 C2376 \960E

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.058 2002-09-15
  死  T17       33局面 [死ANY 活R17]        {2B問01.sgf}
○死  Q18       31局面 [死Q18 活ANY]        {2B問02.sgf}
  死  R19       47局面 [死ANY 活T17]        {2B問03.sgf}
  死  R19       44局面 [死ANY 活R19]        {2B問04.sgf}
  死  P19       39局面 [死ANY 活Q18]        {2B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  R15       93局面 [死ANY 活T19]        {2B問06.sgf}
  死  R19       12局面 [死ANY 活R19]        {2B問07.sgf}
  死  T18       61局面 [死ANY 活T18]        {2B問08.sgf}
  死  N19       10局面 [死ANY 活N18]        {2B問09.sgf}
  死  Q18       24局面 [死ANY 活T18]        {2B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  死  T17      401局面 [死ANY 活T17]        {2B問11.sgf}
△死 不明     1755局面 [死ANY 活P18]        {2B問12.sgf}
△死 不明     1756局面 [死ANY 活S18]        {2B問13.sgf}
  死  Q17       82局面 [死ANY 活Q17]        {2B問14.sgf}
×活きている --- 2眼以上                   {2B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1760局面 [死ANY 活KOUT19]     {2B問16.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2B問17.sgf}
  死  Q19      328局面 [死ANY 活S19]        {2B問18.sgf}
  死  T18      469局面 [死ANY 活R18]        {2B問19.sgf}
  死  R19       20局面 [死ANY 活S19]        {2B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  P19      341局面 [死P19 活ANY]        {2B問21.sgf}
○死  R19       15局面 [死R19 活ANY]        {2B問22.sgf}
○劫  S16      871局面 [死KOUS16 活ANY]     {2B問23.sgf}
○死  S17      157局面 [死S17 活ANY]        {2B問24.sgf}
○死  M19      647局面 [死M19 活ANY]        {2B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1764局面 [死O19 活ANY]        {2B問26.sgf}
○死  T18      305局面 [死T18 活ANY]        {2B問27.sgf}
△死 不明     1741局面 [死P19 活ANY]        {2B問28.sgf}
○死  P17       49局面 [死P17 活ANY]        {2B問29.sgf}
△死 不明     1758局面 [死O19 活ANY]        {2B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1713局面 [死M19 活ANY]        {2B問31.sgf}
○死  M19       49局面 [死M19 活ANY]        {2B問32.sgf}
○死  N19      125局面 [死N19 活ANY]        {2B問33.sgf}
○死  Q19       37局面 [死Q19 活ANY]        {2B問34.sgf}
△死 不明     1548局面 [死O19 活ANY]        {2B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1740局面 [死Q18 活ANY]        {2B問36.sgf}
○死  P19      649局面 [死P19 活ANY]        {2B問37.sgf}
△死 不明     1754局面 [死P19 活ANY]        {2B問38.sgf}
×死  S16      217局面 [死S18 活ANY]        {2B問39.sgf}
○死  N19      144局面 [死N19 活ANY]        {2B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○死  R15       30局面 [死R15 活ANY]        {2B問41.sgf}
△死 不明     1754局面 [死O14 活ANY]        {2B問42.sgf}
△死 不明     1766局面 [死Q15 活ANY]        {2B問43.sgf}
  死  T18       21局面 [死ANY 活P19]        {2B図01.sgf}
○死  Q19       50局面 [死Q19 活ANY]        {2B図06.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1596局面 [死S18 活ANY]        {2B図09.sgf}
  死  N18      150局面 [死ANY 活R19]        {2B図12.sgf}
  死  T16       42局面 [死ANY 活T18]        {2B図16.sgf}
△死 不明     1756局面 [死P19 活ANY]        {2B図19.sgf}
△死 不明     1680局面 [死ANY 活R19]        {2B図21.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△死 不明     1554局面 [死T16 活ANY]        {2B図24.sgf}
  死  T17      275局面 [死ANY 活T17]        {2B図26.sgf}
正解率  44.11% [判定総数 34:正解数 15] ×数 3
○活  R17       26局面 [死ANY 活R17]        {2B問01.sgf}
  活  M19       13局面 [死Q18 活ANY]        {2B問02.sgf}
○活  T17      146局面 [死ANY 活T17]        {2B問03.sgf}
○活  R19        9局面 [死ANY 活R19]        {2B問04.sgf}
×活  P19       14局面 [死ANY 活Q18]        {2B問05.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T19      123局面 [死ANY 活T19]        {2B問06.sgf}
○活  R19        5局面 [死ANY 活R19]        {2B問07.sgf}
○活  T18      108局面 [死ANY 活T18]        {2B問08.sgf}
○活  N18        9局面 [死ANY 活N18]        {2B問09.sgf}
○活  T18        1局面 [死ANY 活T18]        {2B問10.sgf}
----------------------------------------------------------------------
○活  T17       12局面 [死ANY 活T17]        {2B問11.sgf}
△活 不明     1742局面 [死ANY 活P18]        {2B問12.sgf}
○活  S18       97局面 [死ANY 活S18]        {2B問13.sgf}
○活  Q17      100局面 [死ANY 活Q17]        {2B問14.sgf}
×活きている --- 2眼以上                   {2B問15.sgf}
----------------------------------------------------------------------
△活 不明     1776局面 [死ANY 活KOUT19]     {2B問16.sgf}
×死んでいる --- 1眼以下                   {2B問17.sgf}
○活  S19       28局面 [死ANY 活S19]        {2B問18.sgf}
○活  R18      332局面 [死ANY 活R18]        {2B問19.sgf}
×活  R19       20局面 [死ANY 活S19]        {2B問20.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  P18        1局面 [死P19 活ANY]        {2B問21.sgf}
  活  R19        5局面 [死R19 活ANY]        {2B問22.sgf}
  活  T19      197局面 [死KOUS16 活ANY]     {2B問23.sgf}
  活  T17        1局面 [死S17 活ANY]        {2B問24.sgf}
  活  L18       95局面 [死M19 活ANY]        {2B問25.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  N18       51局面 [死O19 活ANY]        {2B問26.sgf}
  活  T17        1局面 [死T18 活ANY]        {2B問27.sgf}
  活  P19       13局面 [死P19 活ANY]        {2B問28.sgf}
  活  P17       13局面 [死P17 活ANY]        {2B問29.sgf}
  活  P18       86局面 [死O19 活ANY]        {2B問30.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  M19       25局面 [死M19 活ANY]        {2B問31.sgf}
  活  M19       14局面 [死M19 活ANY]        {2B問32.sgf}
  活  N18        9局面 [死N19 活ANY]        {2B問33.sgf}
  活  T19       21局面 [死Q19 活ANY]        {2B問34.sgf}
  活  P19        1局面 [死O19 活ANY]        {2B問35.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  R19      111局面 [死Q18 活ANY]        {2B問36.sgf}
  活  P19      535局面 [死P19 活ANY]        {2B問37.sgf}
  活  R18       57局面 [死P19 活ANY]        {2B問38.sgf}
  活  R18        1局面 [死S18 活ANY]        {2B問39.sgf}
  活  N19      393局面 [死N19 活ANY]        {2B問40.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  Q17       29局面 [死R15 活ANY]        {2B問41.sgf}
  活  P19      101局面 [死O14 活ANY]        {2B問42.sgf}
  活  O16       86局面 [死Q15 活ANY]        {2B問43.sgf}
○活  P19       57局面 [死ANY 活P19]        {2B図01.sgf}
  活  Q18        1局面 [死Q19 活ANY]        {2B図06.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  S19       42局面 [死S18 活ANY]        {2B図09.sgf}
○活  R19       88局面 [死ANY 活R19]        {2B図12.sgf}
○活  T18       25局面 [死ANY 活T18]        {2B図16.sgf}
  活  K18      124局面 [死P19 活ANY]        {2B図19.sgf}
○活  R19      308局面 [死ANY 活R19]        {2B図21.sgf}
----------------------------------------------------------------------
  活  T16        1局面 [死T16 活ANY]        {2B図24.sgf}
○活  T17      172局面 [死ANY 活T17]        {2B図26.sgf}
正解率  75.00% [判定総数 24:正解数 18] ×数 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
殺す : 正解率  44.11% [判定総数 34:正解数 15] ×数 3
活き : 正解率  75.00% [判定総数 24:正解数 18] ×数 4
殺す探索総局面数  35139  活きる探索総局面数   9101

**** 群死活先読み連続処理結果報告 **** Version 1.057 2002-09-08
殺す : 正解率  32.43% [判定総数 37:正解数 12] ×数 3
活き : 正解率  51.85% [判定総数 27:正解数 14] ×数 4
殺す探索総局面数  44964  活きる探索総局面数  21995

トップに戻る  対局囲碁「鈍」に戻る  前へ  次へ