No. | 武装名 | スピーカーポッド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 300 | 重量 | 30 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 兼用 | BC | なし |
総弾数 | 6 | 通常 | 1 | 同時 | 3 | 装甲値 | 2 | 誘爆率 | 5 |
タイプ | 射音 | 被弾率 | 10 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 50 | 回避D | 50 | 移動D | 2 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | マクロス7 |
No. | 武装名 | ザイルスパイト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし | ||
総弾数 | 1 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 2 | 誘爆率 | |
タイプ | 射縛返 | 被弾率 | 破壊力 | 1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | 1 | センD | 1 | |||
解説 | ボトムズ |
No. | 武装名 | ステルスマント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 250 | 重量 | 100 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 10 | 同時 | 10 | 装甲値 | 2 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 盾 | 被弾率 | 50 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 50 | 回避D | 30 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 10 |
解説 | ブレイクエイジ |
No. | 武装名 | シールドバズーカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 200 | 重量 | 55 | 箇所 | 腕 | 持ち方 | − | BC | なし |
総弾数 | 5 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 6 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | 射R盾 | 被弾率 | 破壊力 | 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | エーアガイツ |
No. | 武装名 | バスターライフル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 500 | 重量 | 40 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 兼用 | BC | なし |
総弾数 | 3 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 3 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | 射B | 被弾率 | 15 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | ガンダムW |
No. | 武装名 | ツインバスターライフル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 750 | 重量 | 60 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 兼用 | BC | なし |
総弾数 | 6 | 通常 | 1 | 同時 | 2 | 装甲値 | 3 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | 射B | 被弾率 | 18 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | ガンダムW |
No. | 武装名 | サテライトキャノン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1500 | 重量 | 130 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | なし |
総弾数 | 3 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 4 | 誘爆率 | 8 |
タイプ | 射B | 被弾率 | 15 | 破壊力 | 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | ガンダムX |
No. | 武装名 | スクトゥム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 250 | 重量 | 100 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | なし |
総弾数 | 0 | 通常 | 0 | 同時 | 0 | 装甲値 | 8 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 盾 | 被弾率 | 60 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 大型盾 |
No. | 武装名 | レティクルム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 50 | 重量 | 20 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 兼用 | BC | なし |
総弾数 | 10 | 通常 | 10 | 同時 | 10 | 装甲値 | 2 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 投縛 | 被弾率 | 30 | 破壊力 | 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 40 | 回避D | 60 | 移動D | 5 | コンD | 1 | センD | 2 |
解説 | 投げ網 |
No. | 武装名 | コラ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | なし | ||
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 誘爆率 | 0 | |
タイプ | 切白弾 | 被弾率 | 8 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 |
|