No. | 武装名 | ビームジャマダハル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 | ジャマダハル型のビームナイフ。 |
No. | 武装名 | 狼牙棒 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 90 | 重量 | 15 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 3 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 白叩弾 | 被弾率 | 15 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 15 | 回避D | 25 | 移動D | 1 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | メイス型のモーニングスターに相当する打撃武器。 |
No. | 武装名 | スーダポッド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 | 速乾性粘着剤を周囲に飛び散らすグレネード。 |
No. | 武装名 | ルツェルンハンマー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 200 | 重量 | 50 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 3 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 白突 | 被弾率 | 20 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 鉤爪の突いた槍。 |
No. | 武装名 | ツヴァイハンダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 500 | 重量 | 60 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 両手 | BC | なし |
総弾数 | 65 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 5 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 白剣流弾 | 被弾率 | 25 | 破壊力 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 両手剣。 |
No. | 武装名 | キャットグローブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 50 | 重量 | 10 | 箇所 | 手 | 持ち方 | 片手 | BC | なし |
総弾数 | 100 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 7 | 誘爆率 | 0 |
タイプ | 白盾打A | 被弾率 | 8 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 | 肉球、爪つき(^_^;) |
No. | 武装名 | ダブルエッジビームセイバー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
No. | 武装名 | スプリントレールガン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 肩 | 持ち方 | − | BC | − | ||
総弾数 | 8 | 通常 | 1 | 同時 | 1 | 装甲値 | 4 | 誘爆率 | 10 |
タイプ | 射 | 被弾率 | 15 | 破壊力 | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | 0 | 0 | |||||||
威力 | 0 | 0 | |||||||
攻撃D | 0 | 回避D | 0 | 移動D | 0 | コンD | 1 | センD | 1 |
解説 |
No. | 武装名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 重量 | 箇所 | 持ち方 | BC | |||||
総弾数 | 通常 | 同時 | 装甲値 | 誘爆率 | |||||
タイプ | 被弾率 | 破壊力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
命中率 | |||||||||
威力 | |||||||||
攻撃D | 回避D | 移動D | コンD | センD | |||||
解説 |
|