ポートアドレス | 入出力 | レジスタ |
---|---|---|
30h | IN/OUT | リード/ライトデータレジスタ |
32h | IN | ステータスレジスタ |
32h | OUT | モード(A),(B)レジスタ |
33h | IN | リードシグナルレジスタ |
35h | OUT | マスクセットレジスタ |
ポートアドレス | 入出力 | レジスタ |
---|---|---|
75h | OUT | カウンタセットレジスタ |
77h | OUT | カウンタモードレジスタ |
なお,ここで示しているポートアドレスは,98のCOM1の場合です. COM1以外の場合は,それぞれのハードウエアに置き換えて上の表を御覧下さい.